桐城市2017年棚户区改造项目计划
| 桐城市2017年棚户区改造项目计划表 | ||||||||||||
| 序号 | 宗地位置 | 面积(公顷) | 面积(亩) | 有无 拆迁 |
有无 征收 |
是否符合控规 | 是否五通一平 | 是否在“三项清理”中 | 是否列入房产征迁计划 | 是否列入收储计划 | 是否列入城建计划 | 备注 |
| 1 | 文昌街道徐庄 | 5.00 | 75.00 | 有 | 有 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 徐庄安置点(棚户区改造) |
| 2 | 文昌街道西庄 | 3.33 | 50.00 | 有 | 有 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 西庄安置点(棚户区改造) |
| 3 | 龙眠街道王墩 | 3.33 | 50.00 | 王墩安置点(棚户区改造) | ||||||||
| 4 | 龙眠街道东盛 | 1.33 | 20.00 | 东盛安置点(棚户区改造) | ||||||||
| 合计 | 12.99 | 946.20 | ||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报