2017年桐城市供地计划汇总表
| 表1 | |||||||||||||||||
| 桐城市2017年度国有建设用地供应计划表 | |||||||||||||||||
| 单位:亩 | |||||||||||||||||
| 区 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||||||
| 小计 | 保障性安居工程 | 商品房 | |||||||||||||||
| 宗数 | 面积 | 中小套型 | 宗数 | 面积 | |||||||||||||
| 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | |||||||||
| 道路重点工程 | 5450 | 5450 | |||||||||||||||
| 城区 | 946.2 | 3 | 90 | 2 | 30 | 7 | 584.75 | 4 | 195 | 3 | 389.75 | 292 | 4 | 241.45 | |||
| 吕亭镇 | 176.8 | 10 | 20 | 4 | 15.9 | 10 | 90.9 | 90.90 | 60.9 | 1 | 50 | ||||||
| 嬉子湖镇 | 210 | 1 | 5 | 1 | 53 | 53 | 35 | 9 | 152 | ||||||||
| 经济开发区 | 2090 | 17 | 1010 | 1 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 2 | 680 | 300 | |||||||
| 新渡镇 | 300 | 1 | 6 | 30 | 231 | 3 | 63 | 63.00 | |||||||||
| 金神镇 | 203.6 | 26 | 193.6 | 1 | 6.00 | 1 | 6.00 | 1 | 4 | ||||||||
| 青草镇 | 492.7 | 3 | 114.6 | 8 | 378.1 | ||||||||||||
| 双港镇 | 135.55 | 2 | 29.74 | 2 | 39.92 | 4 | 34.5 | 34.50 | 18.00 | 1 | 31.39 | ||||||
| 双新开发区 | 519 | 9 | 457 | 2 | 62 | ||||||||||||
| 范岗镇 | 810 | 7 | 12 | 16 | 758 | 7 | 40 | 40 | 20 | ||||||||
| 孔城镇 | 46 | 3 | 46 | ||||||||||||||
| 大关镇 | 95 | 4 | 15 | 11 | 80.00 | ||||||||||||
| 桐城市合计 | 11474.85 | 338.34 | 3193.52 | 972.15 | 195.00 | 777.15 | 485.90 | 1220.84 | ####### | ||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||
| 桐城市市区2017年度国有建设用地供应计划汇总表 | ||||||||||||||||
| 土地用途 | 序号 | 宗地位置 | 面积(公顷) | 面积(亩) | 用途 | 批复 时间 |
有无 拆迁 |
有无 征收 |
是否符合控规 | 是否五通一平 | 是否在“三项清理”中 | 是否列入房产征迁计划 | 是否列入收储计划 | 是否列入城建计划 | 供地时间 | 备注 |
| 商品住宅 | 1 | 盛唐南路东侧、古井假日北侧、南山路桥以南、铁路以西 | 11.33 | 170.00 | 居住 | 2012.10 | 有 | 有 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||
| 2 | 盛唐北路东侧、望溪东路南侧 | 11.90 | 178.50 | 居住 | 2013.10 | 无 | 有 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | |||
| 3 | 龙腾路南侧 | 2.75 | 41.25 | 居住 | ||||||||||||
| 保障房 | 4 | 文昌街道徐庄 | 5.00 | 75.00 | 有 | 有 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 徐庄安置点 | |||
| 5 | 文昌街道西庄 | 3.33 | 50.00 | 有 | 有 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 西庄安置点 | ||||
| 6 | 龙眠街道王墩 | 3.33 | 50.00 | 王墩安置点 | ||||||||||||
| 7 | 龙眠街道东盛 | 1.33 | 20.00 | 东盛安置点 | ||||||||||||
| 商服 | 8 | 盛唐南路东侧、古井假日北侧、南山路桥以南、铁路以西 | 2.00 | 30.00 | 商服 | |||||||||||
| 9 | 盛唐北路东侧、望溪东路南侧 | 3.10 | 46.50 | 商服 | 2013.10 | 无 | 有 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | |||
| 10 | 同康路北侧 | 0.90 | 13.50 | 商服 | ||||||||||||
| 工业 | 11 | 文昌街道 | 1.00 | 15.00 | 工业 | 文昌工业园 | ||||||||||
| 12 | 龙眠街道 | 1.00 | 15.00 | 工业 | 金大地工业园 | |||||||||||
| 13 | 中五路(龙腾街道城庄) | 5.10 | 76.50 | 道路 | 有 | 无 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 道路 | |||
| 14 | 南岛 | 6.00 | 90.00 | 交通运输 | 换乘中心 | |||||||||||
| 15 | 南山路南侧 | 3.00 | 45.00 | 教育 | 盛唐小学 | |||||||||||
| 16 | 南山路南侧 | 2.00 | 30.00 | 教育 | 幼儿园 | |||||||||||
| 合计 | 16.10 | 946.20 | ||||||||||||||
| 表3 | ||||||||||||||||
| 桐城市2017年度重点工程国有建设用地供应计划汇总表 | ||||||||||||||||
| 土地用途 | 序号 | 宗地位置 | 面积(公顷) | 面积(亩) | 用途 | 批复 时间 |
有无 拆迁 |
有无 征收 |
是否符合控规 | 是否五通一平 | 是否在“三项清理”中 | 是否列入房产征迁计划 | 是否列入收储计划 | 是否列入城建计划 | 供地时间 | 备注 |
| 交通运输用地 | 1 | 206国道北线改建 | 162.00 | ####### | 道路 | 有 | 无 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 大关、吕亭、城区、开发区 | ||
| 2 | S465罗湖大桥及接线工程 | 71.33 | ####### | 道路 | 有 | 无 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 龙腾、孔城、嬉子湖 | |||
| 3 | 合安高铁 | 130.00 | ####### | 道路 | ||||||||||||
| 合计 | 363.33 | ####### | ||||||||||||||
附件:
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报