桐城市义务教育学校介绍
| 桐城市义务教育学校介绍 | |||||||
| 学校名称 | 学校地址 | 办学性质 | 办学类型 | 在编人员 | 电话 区号 |
办公电话 | 传真电话 |
| 桐城市新渡镇徐河小学教学点 | 新渡镇徐河村 | 公办 | 小学 | 8 | 0556 | 5626858 | 5626858 |
| 桐城市实验小学西校区 | 桐城市文城西路49号 | 公办 | 小学 | 98 | 0556 | 6121343 | 6121343 |
| 桐城市北街小学 | 桐城市龙眠西路14号 | 公办 | 小学 | 105 | 0556 | 6139599 | 6139599 |
| 桐城市东关小学 | 桐城市沿河北路42号 | 公办 | 小学 | 58 | 0556 | 6204502 | 6204502 |
| 桐城市同安小学 | 桐城市龙眠街道盛唐中路35号 | 公办 | 小学 | 93 | 0556 | 6213696 | 6213696 |
| 桐城市双港中心小学 | 安徽省安庆市桐城市双铺村 | 公办 | 小学 | 52 | 0556 | 3577709 | 3577709 |
| 桐城市双港镇光明小学 | 桐城市双港镇龙山村 | 公办 | 小学 | 10 | 0556 | 3577709 | 3577709 |
| 桐城市双港镇双港小学 | 桐城市双港镇长枫村 | 公办 | 小学 | 15 | 0556 | 6861630 | 6861630 |
| 桐城市双港镇枫树小学教学点 | 桐城市双港镇长枫村 | 公办 | 小学 | 14 | 0556 | 6861487 | 6861487 |
| 桐城市双港镇练潭小学 | 桐城市双港镇练潭村 | 公办 | 小学 | 16 | 0556 | 6880154 | 6880154 |
| 桐城市唐湾辅导小学教学点 | 桐城市唐湾镇八一村 | 公办 | 小学教学点 | 2 | 0556 | 6596512 | 6596512 |
| 桐城市吕亭中心小学 | 安徽省桐城市吕亭镇平坦村 | 公办 | 小学 | 33 | 0556 | 6775221 | 6775221 |
| 桐城市吕亭镇吕亭小学 | 安徽省安庆市桐城市吕亭镇吕亭村 | 公办 | 小学 | 33 | 0556 | 6770610 | 6770610 |
| 桐城市南翔光彩第五小学教学点 | 安徽省桐城市吕亭镇双联村 | 公办 | 小学 | 6 | 0556 | 6770282 | 6770282 |
| 桐城市黄甲镇石窑教学点 | 桐城市黄甲镇石窑村泉井组 | 公办 | 小学教学点 | 4 | 0556 | 6592156 | 6592156 |
| 桐城市中义辅导小学教学点 | 桐城市黄甲镇三新村丰湾组 | 公办 | 小学 | 7 | 0556 | 6595339 | 6595339 |
| 桐城市青草中心小学 | 安徽省桐城市青草镇星火路49号 | 公办 | 小学 | 51 | 0556 | 6060155 | 6060155 |
| 桐城市青草镇明德小学教学点 | 安庆市桐城市青草镇朝阳村 | 公办 | 小学 | 10 | 0556 | 5621100 | 5621100 |
| 桐城市青草镇胜利小学 | 安庆市青草镇梅城村 | 公办 | 小学 | 9 | 0556 | 6068203 | 6068203 |
| 桐城市青草镇创新小学教学点 | 安庆市桐城市青草镇乔庄村 | 公办 | 小学教学点 | 7 | 0556 | 6066004 | 6066004 |
| 桐城市黄甲镇汪河小学教学点 | 桐城市黄甲镇汪河村 | 公办 | 小学教学点 | 4 | 0556 | 6594887 | 6594887 |
| 桐城市龙腾小学办学集团校南校区 | 安徽省桐城市龙腾办学集团校南校区 | 公办 | 小学 | 66 | 0556 | 6568808 | 6568808 |
| 桐城市嬉子湖中心小学 | 桐城市嬉子湖肖店村 | 公办 | 小学 | 22 | 0556 | 6600090 | 6600090 |
| 桐城市嬉子湖松桂小学教学点 | 嬉子湖镇松桂村 | 公办 | 小学 | 7 | 0556 | 6602436 | 6602436 |
| 桐城市嬉子湖曹岗小学教学点 | 安徽省安庆市桐城市嬉子湖镇曹岗村 | 公办 | 小学 | 9 | 0556 | 6600208 | 6600208 |
| 桐城市金神中心小学 | 桐城市金神镇金神村竹园组 | 公办 | 小学 | 56 | 0556 | 6660121 | 6660121 |
| 桐城市金神镇天林小学 | 桐城市金神镇天林村天林庄 | 公办 | 小学 | 19 | 0556 | 6668290 | 6668290 |
| 桐城市范岗中心小学 | 桐城市范岗镇红旗路 | 公办 | 小学 | 91 | 0556 | 6020710 | 6020710 |
| 桐城市文昌小学 | 桐城市桐潜路与西四路交汇处 | 公办 | 小学 | 40 | 0556 | 6120233 | 6120233 |
| 桐城市城郊第一中心小学 | 桐城市碧峰街道交通村江屋组 | 公办 | 小学 | 19 | 0556 | 6194053 | 6194053 |
| 桐城市文昌街道办事处官桥小学 | 桐城市文昌街道办事处官桥村 | 公办 | 小学 | 9 | 0556 | 6192010 | 6192010 |
| 桐城市文昌街道办事处石板小学教学点 | 桐城市文昌街道办事处石板村5号 | 公办 | 小学 | 9 | 0556 | 6186472 | 6186472 |
| 桐城市陶冲中心小学 | 桐城市青草镇陶驿村 | 公办 | 小学 | 29 | 0556 | 6080526 | 6080526 |
| 桐城市青草镇牛栏小学教学点 | 桐城市青草镇永庭村 | 公办 | 小学 | 9 | 0556 | 6080526 | 6080526 |
| 桐城市青草镇尧天小学教学点 | 桐城市青草镇尧天村 | 公办 | 小学 | 7 | 0556 | 6080526 | 6080526 |
| 桐城市青草镇三育小学教学点 | 桐城市青草镇江岭村 | 公办 | 小学 | 8 | 0556 | 6080526 | 6080526 |
| 桐城市香铺中心小学 | 桐城市金神镇香铺村 | 公办 | 小学 | 39 | 0556 | 6689167 | 6689167 |
| 桐城市范岗镇樟枫小学 | 安徽省桐城市范岗镇樟枫村 | 公办 | 小学 | 9 | 0556 | 6046218 | 6046218 |
| 桐城市范岗镇晓棚小学教学点 | 安徽省桐城市范岗镇晓棚村 | 公办 | 小学 | 11 | 0556 | 6044360 | 6044360 |
| 桐城市挂车河中心小学 | 桐城市范岗镇万元村 | 公办 | 小学 | 19 | 0556 | 6040204 | 6040204 |
| 桐城市孔城中心小学 | 桐城市孔城镇岗头路1号 | 公办 | 小学 | 100 | 0556 | 6510754 | 6510754 |
| 桐城市孔城镇跃进小学教学点 | 桐城市孔城镇跃进村 | 公办 | 小学 | 6 | 0556 | 6510754 | 6510754 |
| 桐城市卅铺中心小学 | 安徽省桐城市大关镇卅铺村 | 公办 | 小学 | 55 | 0556 | 6713550 | 6713550 |
| 桐城市卅铺中心小学黄荆教学点 | 安徽省桐城市大关镇甑山村 | 公办 | 小学 | 8 | 0556 | 6713550 | 6713550 |
| 桐城市大关中心小学 | 安徽省桐城市大关镇小关村 | 公办 | 小学 | 33 | 0556 | 6730202 | 6730202 |
| 桐城市大关镇麻山小学 | 桐城市大关镇麻山村 | 公办 | 小学 | 9 | 0556 | 6735444 | 6735444 |
| 桐城市大关镇台庄小学 | 桐城市大关镇台庄村 | 公办 | 小学 | 9 | 0556 | 6711178 | 6711178 |
| 桐城市大关中心小学地湾教学点 | 安徽省桐城市大关镇王集村 | 公办 | 小学 | 7 | 0556 | 6736124 | 6736124 |
| 桐城市老梅中心小学 | 桐城市新渡镇梅香大道 | 公办 | 小学 | 30 | 0556 | 6878708 | 6878708 |
| 桐城市新渡镇老梅小学 | 桐城市新渡镇老梅村 | 公办 | 小学 | 13 | 0556 | 6878708 | 6878708 |
| 桐城市新渡镇向上小学教学点 | 桐城市新渡镇新城村 | 公办 | 小学 | 9 | 0556 | 6878708 | 6878708 |
| 桐城市新渡镇香山小学教学点 | 桐城市新渡镇香山村 | 公办 | 小学 | 10 | 0556 | 6878708 | 6878708 |
| 桐城市范岗镇新西小学 | 安徽省桐城市范岗镇新西小学 | 公办 | 小学 | 14 | 0556 | 6010649 | 6010649 |
| 桐城市范岗镇余桥小学教学点 | 范岗镇合安村 | 公办 | 小学 | 13 | 0556 | 6020710 | 6020710 |
| 桐城市新安中心小学 | 新渡镇凤凰村 | 公办 | 小学 | 73 | 0556 | 5626885 | 5626885 |
| 桐城市新渡镇新安小学 | 桐城市新渡镇罗塘村 | 公办 | 小学 | 15 | 0556 | 5626855 | 5626855 |
| 桐城市新渡镇新渡小学 | 桐城市新渡镇新安渡村 | 公办 | 小学 | 12 | 0556 | 5626856 | 5626856 |
| 桐城市新渡镇伊洛小学 | 桐城市新渡镇伊洛村 | 公办 | 小学 | 15 | 0556 | 5626857 | 5626857 |
| 桐城市龙眠小学 | 桐城市同安路与兴尔旺路交叉路口向 | 公办 | 小学 | 46 | 0556 | 6217233 | 6217233 |
| 桐城市实验小学东校区 | 桐城市育才路 | 公办 | 小学 | 92 | 0556 | 5621065 | 5621065 |
| 桐城市龙腾街道陈庄小学 | 桐城市龙腾街道陈庄村 | 公办 | 小学 | 14 | 0556 | 6191113 | 6191113 |
| 桐城市城郊第二中心小学 | 桐城市龙腾街道望城村 | 公办 | 小学 | 21 | 0556 | 5617599 | 5617599 |
| 桐城市龙眠街道办事处双丰小学教学点 | 桐城市龙眠街道办事处黄岗村双丰小 | 公办 | 小学 | 12 | 0556 | 6204263 | 6204263 |
| 桐城市高桥中心小学 | 孔城镇镇东村 | 公办 | 小学 | 30 | 0556 | 6543980 | 6543980 |
| 桐城市龙腾小学办学集团校北校区 | 桐城市龙腾街道桃园社区 | 公办 | 小学 | 40 | 0556 | 6123018 | 6123018 |
| 桐城市龙腾街道坊正小学 | 桐城市龙腾街道坊正村 | 公办 | 小学 | 10 | 0556 | 6540433 | 6540433 |
| 桐城市孔城镇南口小学教学点 | 安徽省安庆市南口村 | 公办 | 小学 | 11 | 0556 | 6544227 | 6544227 |
| 桐城市龙腾街道西冲小学教学点 | 桐城市龙腾街道高桥村 | 公办 | 小学 | 7 | 0556 | 6545688 | 6545688 |
| 桐城市孔城镇古井小学教学点 | 桐城市孔城镇古井村 | 公办 | 小学 | 11 | 0556 | 6546049 | 6546049 |
| 桐城市新店中心小学 | 桐城市吕亭镇新店村 | 公办 | 小学 | 32 | 0556 | 6750156 | 6750156 |
| 桐城市兴店镇雪池小学教学点 | 桐城市吕亭镇新店村 | 公办 | 小学 | 10 | 0556 | 6750415 | 6750415 |
| 桐城市碧峰小学 | 桐城市同康路碧峰小学 | 公办 | 小学 | 22 | 0556 | 6187679 | 6187679 |
| 桐城市唐湾中心学校 | 桐城市唐湾镇唐湾村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 25 | 0556 | 6590227 | 6590227 |
| 桐城市黄铺中心学校 | 桐城市黄甲镇黄铺村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 14 | 0556 | 6593728 | 6593728 |
| 桐城市双河口学校 | 桐城市孔城镇古井村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 40 | 0556 | 6548298 | 6548298 |
| 桐城市龙河学校 | 桐城市范岗镇合安村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 55 | 0556 | 6010511 | 6010511 |
| 桐城市石南学校 | 桐城市吕亭镇连山村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 31 | 0556 | 6756128 | 6756128 |
| 桐城市三星学校 | 安徽省桐城市青草镇夏星村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 48 | 0556 | 6064053 | 6064053 |
| 桐城市三河学校 | 安徽省桐城市青草镇高山村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 50 | 0556 | 6066602 | 6066602 |
| 桐城市沙铺学校 | 桐城市青草镇沙铺村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 30 | 0556 | 6066567 | 6066567 |
| 桐城市王集学校 | 桐城市大关镇缸窑村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 30 | 0556 | 6736059 | 6736059 |
| 桐城市龙头学校 | 安徽省安庆市桐城市大关镇龙头村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 30 | 0556 | 6715020 | 6715020 |
| 桐城市大塘中心学校 | 晥桐城市唐湾镇蒋潭村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 6 | 0556 | 6596189 | 6596189 |
| 桐城市朱桥学校 | 桐城市嬉子湖镇朱桥村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 28 | 0556 | 6602028 | 6602028 |
| 桐城市白马学校 | 安徽省桐城市龙腾街道白马村 | 公办 | 九年一贯制学校 | 50 | 0556 | 6561589 | 6561589 |
| 桐城市练潭初级中学 | 桐城市双港镇福华村 | 公办 | 初级中学 | 40 | 0556 | 6880311 | 6880311 |
| 桐城市双铺初级中学 | 安徽省桐城市双港镇双永路216号 | 公办 | 初级中学 | 105 | 0556 | 6860125 | 6860125 |
| 桐城市实验中学乌石路校区 | 桐城市龙眠街道乌石路212号 | 公办 | 初级中学 | 67 | 0556 | 3577699 | 3577699 |
| 桐城市中义中心学校 | 桐城市黄甲镇三新村 | 公办 | 初级中学 | 13 | 0556 | 6595008 | 6595008 |
| 桐城市范岗初级中学 | 安徽省安庆市桐城市范岗镇红旗路 | 公办 | 初级中学 | 87 | 0556 | 6010461 | 6010461 |
| 桐城市文昌初级中学 | 桐城市文昌街道办事处交通村 | 公办 | 初级中学 | 53 | 0556 | 6194867 | 6194867 |
| 桐城市香铺初级中学 | 金神镇香铺街 | 公办 | 初级中学 | 38 | 0556 | 6688712 | 6688712 |
| 桐城市嬉子湖初中 | 安徽省桐城市嬉子湖镇肖店村 | 公办 | 初级中学 | 33 | 0556 | 6600061 | 6600061 |
| 桐城市吕亭初级中学 | 桐城市吕亭镇吕亭村杨塘组 | 公办 | 初级中学 | 82 | 0556 | 6770651 | 6770651 |
| 桐城市新店初级中学 | 桐城市吕亭镇新店村 | 公办 | 初级中学 | 37 | 0556 | 6753789 | 6753789 |
| 桐城市黄岗初级中学 | 桐城市龙眠街道北岛金大地工业园 | 公办 | 初级中学 | 52 | 0556 | 6217609 | 6217609 |
| 桐城市陶冲初级中学 | 桐城市青草镇陶驿村 | 公办 | 初级中学 | 39 | 0556 | 6080061 | 6080061 |
| 桐城市高桥初级中学 | 桐城市龙腾街道坊正村十五里坊 | 公办 | 初级中学 | 68 | 0550 | 6540175 | 6540175 |
| 桐城市金神初级中学 | 安徽省桐城市金神镇金神村 | 公办 | 初级中学 | 58 | 0556 | 6660087 | 6660087 |
| 桐城市老梅初级中学 | 桐城市新渡镇杨桥路252号 | 公办 | 初级中学 | 59 | 0556 | 5617376 | 5617376 |
| 桐城市新安初级中学 | 安徽省桐城市新渡镇东环路2号 | 公办 | 初级中学 | 114 | 0556 | 8810109 | 8810109 |
| 桐城市大关初级中学 | 桐城市大关镇小关村 | 公办 | 初级中学 | 36 | 0556 | 6730017 | 6730017 |
| 桐城市卅铺初级中学 | 安徽省桐城市卅铺初级中学 | 公办 | 初级中学 | 57 | 0556 | 6710770 | 6710770 |
| 桐城市实验中学 | 桐城市南山路187号 | 公办 | 初级中学 | 147 | 0556 | 5622712 | 5622712 |
| 桐城市孔城初级中学 | 安徽省桐城市孔城镇桐梓村 | 公办 | 初级中学 | 125 | 0556 | 6510061 | 6510061 |
| 桐城市挂车河初级中学 | 桐城市范岗镇万元村 | 公办 | 初级中学 | 38 | 0556 | 6042022 | 6042022 |
| 安徽省桐城市第二中学 | 桐城市文澜路1号 | 公办 | 初级中学 | 169 | 0556 | 6121518 | 6121518 |
| 安徽桐城吴汝纶公学 | 安徽省安庆市桐城市新渡镇经济开发 | 民办 | 十二年一贯制学校 | 0 | 0556 | 6981666 | 6982508 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报