2022年桐城市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作对象户任务分配表
| 2022年桐城市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作对象户任务分配表 | ||||||||
| 序号 | 镇(街道、产业园) | 行政村 | 申请户姓名 | 家庭人口 | 保障对象类型 | 原房屋面积
(m2) |
拟改造方式 | 鉴定等级 |
| 1 | 新渡镇 | 姚坂村 | 程*杰 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 80 | 重建 | D |
| 2 | 新渡镇 | 新安渡村 | 李*青 | 2 | 农村低保户 | 75 | 修缮 | C |
| 3 | 新渡镇 | 云水村 | 程*光 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 60 | 重建 | D |
| 4 | 新渡镇 | 新城 | 章*远 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 50 | 重建 | D |
| 5 | 新渡镇 | 土桥村 | 汪*龙 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 80 | 修缮 | C |
| 6 | 孔城镇 | 砂岗村 | 何*胜 | 1 | 其他脱贫户 | 60 | 重建 | D |
| 7 | 孔城镇 | 砂岗村 | 施*胜 | 4 | 农村低保户 | 120 | 重建 | D |
| 8 | 孔城镇 | 桐梓村 | 陆*宽 | 2 | 农村低保户 | 100 | 修缮 | C |
| 9 | 孔城镇 | 跃进村 | 傅*平 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 重建 | 无房 |
| 10 | 孔城镇 | 跃进村 | 伍*牛 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 重建 | 无房 |
| 11 | 孔城镇 | 王店村 | 胡*来 | 2 | 其他脱贫户 | 80 | 修缮 | C |
| 12 | 孔城镇 | 复东村 | 唐*云 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 50 | 修缮 | C |
| 13 | 孔城镇 | 复东村 | 胡*明 | 1 | 严重困难家庭户 | 50 | 重建 | D |
| 14 | 孔城镇 | 晴岚村 | 王*杰 | 3 | 严重困难家庭户 | 84 | 重建 | D |
| 15 | 孔城镇 | 古井村 | 王*西 | 4 | 农村低保户 | 80 | 修缮 | C |
| 16 | 双港镇 | 龙山村 | 吴*舟 | 1 | 农村低保户 | 50 | 重建 | D |
| 17 | 双港镇 | 龙山村 | 金*生 | 2 | 其他脱贫户 | 70 | 修缮 | C |
| 18 | 双港镇 | 长枫村 | 张*文 | 1 | 农村低保户 | 40 | 重建 | 无房 |
| 19 | 青草镇 | 梅城村 | 汪*生 | 5 | 严重困难家庭户 | 无房 | 重建 | 无房 |
| 20 | 青草镇 | 高山村 | 彭*英 | 1 | 农村低保户 | 80 | 重建 | D |
| 21 | 青草镇 | 松陶村 | 邱*成 | 1 | 严重困难家庭户 | 90 | 重建 | D |
| 22 | 青草镇 | 中楼村 | 汪*应 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 45 | 重建 | D |
| 23 | 青草镇 | 中楼村 | 汪*贵 | 3 | 农村低保户 | 40 | 修缮 | C |
| 24 | 青草镇 | 铜锣村 | 华*安 | 5 | 严重困难家庭户 | 100 | 修缮 | C |
| 25 | 青草镇 | 陶冲村 | 胡*荣 | 1 | 严重困难家庭户 | 50 | 重建 | D |
| 26 | 范岗镇 | 高岗村 | 杨*秀 | 2 | 其他脱贫户 | 60 | 重建 | D |
| 27 | 范岗镇 | 晓棚村 | 汪*文 | 3 | 其他脱贫户 | 60 | 重建 | D |
| 28 | 范岗镇 | 联合村 | 宋*林 | 1 | 其他脱贫户 | 80 | 重建 | D |
| 29 | 范岗镇 | 联合村 | 宋*根 | 1 | 其他脱贫户 | 98 | 重建 | D |
| 30 | 范岗镇 | 联合村 | 方*艮 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 60 | 修缮 | C |
| 31 | 范岗镇 | 樟枫村 | 叶*萍 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 60 | 重建 | D |
| 32 | 范岗镇 | 挂镇村 | 唐*太 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 60 | 修缮 | C |
| 33 | 范岗镇 | 万元村 | 苏*芳 | 4 | 严重困难家庭户 | 120 | 重建 | D |
| 34 | 范岗镇 | 花园村 | 阮*林 | 2 | 农村低保户 | 110 | 修缮 | C |
| 35 | 范岗镇 | 高黄村 | 李* | 3 | 农村低保户 | 110 | 修缮 | C |
| 36 | 吕亭镇 | 金河村 | 吴*生 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 80 | 修缮 | C |
| 37 | 吕亭镇 | 连山村 | 肖*法 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 30 | 重建 | D |
| 38 | 吕亭镇 | 新店村 | 章*生 | 3 | 严重困难家庭户 | 100 | 修缮 | C |
| 39 | 吕亭镇 | 新店村 | 杨*清 | 2 | 农村低保户 | 80 | 重建 | D |
| 40 | 吕亭镇 | 狮山村 | 倪*晋 | 3 | 农村分散供养特困人员 | 120 | 修缮 | C |
| 41 | 吕亭镇 | 狮山村 | 李*宇 | 2 | 严重困难家庭户 | 100 | 修缮 | C |
| 42 | 吕亭镇 | 狮山村 | 胡*军 | 3 | 严重困难家庭户 | 160 | 重建 | D |
| 43 | 吕亭镇 | 官塘村 | 邢*清 | 1 | 严重困难家庭户 | 80 | 重建 | D |
| 44 | 吕亭镇 | 合河村 | 都*明 | 2 | 农村低保户 | 160 | 修缮 | C |
| 45 | 金神镇 | 塘桥村 | 唐*明 | 1 | 其他脱贫户 | 25 | 重建 | D |
| 46 | 金神镇 | 玉咀村 | 吴*长 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 重建 | 无房 |
| 47 | 唐湾镇 | 叶湾村 | 叶*武 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 40 | 修缮 | C |
| 48 | 唐湾镇 | 唐湾村 | 李*志 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 60 | 修缮 | C |
| 49 | 唐湾镇 | 唐湾村 | 唐*祥 | 4 | 其他脱贫户 | 60 | 重建 | D |
| 50 | 唐湾镇 | 唐湾村 | 余*生 | 1 | 其他脱贫户 | 60 | 修缮 | C |
| 51 | 唐湾镇 | 唐湾村 | 余*来 | 2 | 农村低保户 | 50 | 修缮 | C |
| 52 | 唐湾镇 | 蔡畈村 | 尤*杰 | 2 | 农村低保户 | 110 | 重建 | D |
| 53 | 唐湾镇 | 长岭村 | 张*启 | 3 | 其他脱贫户 | 无房 | 重建 | 无房 |
| 54 | 唐湾镇 | 长岭村 | 张*富 | 3 | 农村低保户 | 无房 | 重建 | 无房 |
| 55 | 唐湾镇 | 长岭村 | 张*发 | 4 | 严重困难家庭户 | 无房 | 重建 | 无房 |
| 56 | 唐湾镇 | 长岭村 | 朱*兆 | 1 | 农村低保户 | 80 | 修缮 | C |
| 57 | 黄甲镇 | 黄铺村 | 魏*建 | 1 | 其他脱贫户 | 60 | 重建 | D |
| 58 | 黄甲镇 | 黄铺村 | 吴*龙 | 1 | 其他脱贫户 | 0 | 重建 | 无房 |
| 59 | 黄甲镇 | 杨头村 | 王*林 | 3 | 农村低保户 | 80 | 修缮 | C |
| 60 | 黄甲镇 | 水岭村 | 彭*国 | 2 | 农村低保户 | 70 | 重建 | D |
| 61 | 黄甲镇 | 水岭村 | 姚*勤 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 30 | 重建 | D |
| 62 | 黄甲镇 | 水岭村 | 彭*胜 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 30 | 重建 | D |
| 63 | 黄甲镇 | 石窑村 | 章*祥 | 1 | 农村低保户 | 40 | 重建 | D |
| 64 | 龙腾街道 | 高桥村 | 李*宏 | 2 | 农村低保户 | 无房 | 重建 | 无房 |
| 65 | 文昌街道 | 汪洋村 | 方*友 | 1 | 严重困难家庭户 | 60 | 重建 | D |
| 66 | 文昌街道 | 大石板 | 光*庆 | 1 | 严重困难家庭户 | 80 | 重建 | D |
| 67 | 双新产业园 | 三友村 | 江*红 | 2 | 农村低保户 | 80 | 重建 | D |
| 68 | 双新产业园 | 三友村 | 汪*胜 | 2 | 农村低保户 | 80 | 重建 | 无房 |
| 69 | 嬉子湖镇 | 珠檀村 | 陈*龙 | 3 | 脱贫户 | 110 | 重建 | D |
| 70 | 嬉子湖镇 | 渔业村 | 钱* | 3 | 脱贫户 | 120 | 修缮 | C |
| 71 | 嬉子湖镇 | 蟠龙村 | 周*武 | 3 | 脱贫户 | 70 | 修缮 | C |
| 72 | 大关镇 | 台庄村 | 汤*云 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 40 | 重建 | D |
| 73 | 大关镇 | 台庄村 | 彭*来 | 1 | 农村低保户 | 60 | 重建 | D |
| 74 | 大关镇 | 胡埠村 | 倪*云 | 2 | 农村低保户 | 80 | 修缮 | C |
| 75 | 大关镇 | 胡埠村 | 闫*友 | 2 | 农村低保户 | 100 | 修缮 | C |
| 76 | 龙眠街道 | 黄岗村 | 向*前 | 3 | 低保户 | 60 | 重建 | D |
| 77 | 龙眠街道 | 双溪村 | 项*华 | 1 | 脱贫户 | 90 | 重建 | D |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报