2022年四好农村路建设计划
| 桐城市2022年衔接资金项目计划表(交通) | ||||||
| 填报单位: 桐城市交通运输局 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 牵头单位 | 资金安排 (万元) |
项目进度 | 备注 |
| 18 | 三友村委会下濠路 | 双新三友村 | 交通运输局 | 9.205 | 完工 | |
| 19 | 三友村委会庙湾路 | 双新三友村 | 交通运输局 | 16.345 | 完工 | |
| 20 | 陶冲村委会一组路 | 青草镇陶冲村 | 交通运输局 | 14.175 | 完工 | |
| 21 | 陶冲村委会陶冲小学路 | 青草镇陶冲村 | 交通运输局 | 7.7 | 完工 | |
| 22 | 中楼村委会河滩路 | 青草镇中楼村 | 交通运输局 | 51.975 | 完工 | |
| 23 | 江岭村委会方庄路 | 青草镇江岭村 | 交通运输局 | 20.58 | 完工 | |
| 24 | 松陶村委会朱庄路 | 青草镇松陶村 | 交通运输局 | 19.355 | 完工 | |
| 25 | 夏星村委会联合路 | 青草镇夏星村 | 交通运输局 | 13.72 | 完工 | |
| 26 | 沙铺村委会瓦屋路 | 青草镇沙铺村 | 交通运输局 | 16.52 | 完工 | |
| 27 | 梅城村委会向联二路 | 青草镇梅城村 | 交通运输局 | 11.13 | 完工 | |
| 28 | 复兴村委会西朱庄路 | 青草镇复兴村 | 交通运输局 | 12.67 | 完工 | |
| 29 | 铜锣村委会枫树路 | 青草镇铜锣村 | 交通运输局 | 44.065 | 完工 | |
| 30 | 铜锣村委会大岭路 | 青草镇铜锣村 | 交通运输局 | 135.905 | 完工 | |
| 31 | 双龙村委会黄庄路 | 吕亭镇双龙村 | 交通运输局 | 3.99 | 完工 | |
| 32 | 双龙村委会毛庄路 | 吕亭镇双龙村 | 交通运输局 | 6.265 | 完工 | |
| 33 | 鲁谼山村委会许山路 | 吕亭镇鲁谼山村 | 交通运输局 | 17.955 | 完工 | |
| 34 | 鲁谼山村委会石岩2路 | 吕亭镇鲁谼山村 | 交通运输局 | 40.565 | 完工 | |
| 35 | 吕亭村委会马庄路 | 吕亭镇吕亭村 | 交通运输局 | 9.73 | 完工 | |
| 36 | 吕亭村委会姚湾路 | 吕亭镇吕亭村 | 交通运输局 | 17.64 | 完工 | |
| 37 | 狮山村委会徐凹路 | 吕亭镇狮山村 | 交通运输局 | 8.82 | 完工 | |
| 38 | 狮山村委会倪楼路 | 吕亭镇狮山村 | 交通运输局 | 6.545 | 完工 | |
| 39 | 狮山村委会黄庄路 | 吕亭镇狮山村 | 交通运输局 | 4.165 | 完工 | |
| 40 | 狮山村委会松园山路 | 吕亭镇狮山村 | 交通运输局 | 14.28 | 完工 | |
| 41 | 狮山村委会稻庄咀路 | 吕亭镇狮山村 | 交通运输局 | 13.335 | 完工 | |
| 42 | 双联村委会张坦路 | 吕亭镇双联村 | 交通运输局 | 6.545 | 完工 | |
| 43 | 新店村委会陈庄路 | 吕亭镇新店村 | 交通运输局 | 18.865 | 完工 | |
| 44 | 新店村委会河埂路 | 吕亭镇新店村 | 交通运输局 | 87.43 | 完工 | |
| 45 | 石桥村委会九旦路 | 吕亭镇石桥村 | 交通运输局 | 19.74 | 完工 | |
| 46 | 石桥村委会左庄路 | 吕亭镇石桥村 | 交通运输局 | 18.515 | 完工 | |
| 47 | 双联村委会农庄岗头路 | 吕亭镇双联村 | 交通运输局 | 8.54 | 完工 | |
| 48 | 官塘村委会仓东路 | 吕亭镇官塘村 | 交通运输局 | 22.365 | 完工 | |
| 49 | 官塘村委会胡老路 | 吕亭镇官塘村 | 交通运输局 | 12.81 | 完工 | |
| 50 | 连山村委会大圩路 | 吕亭镇连山村 | 交通运输局 | 21.07 | 完工 | |
| 51 | 连山村委会余院路 | 吕亭镇连山村 | 交通运输局 | 24.78 | 完工 | |
| 52 | 蒋山村委会项庄路 | 龙腾街道蒋山村 | 交通运输局 | 8.19 | 完工 | |
| 53 | 向前村委会竹园路 | 龙腾街道向前村 | 交通运输局 | 9.52 | 完工 | |
| 54 | 望城村委会栗元路 | 龙腾街道望城村 | 交通运输局 | 11.76 | 完工 | |
| 55 | 龙腾蒋山村丁庄路 | 龙腾街道蒋山村 | 交通运输局 | 5.145 | 完工 | |
| 56 | 危桥改造龙东桥工程 | 金神镇许咀村 | 交通运输局 | 590 | 完工 | |
| 57 | 危桥改造东店大桥工程 | 新渡镇龙塘村 | 交通运输局 | 410 | 完工 | |
| 58 | 危桥改造新河桥工程 | 范岗镇棋盘岭村 | 交通运输局 | 101 | 完工 | |
| 59 | 危桥改造无名桥工程 | 新渡镇九重村 | 交通运输局 | 105 | 完工 | |
| 60 | 危桥改造C512一桥工程 | 青草镇陶冲村 | 交通运输局 | 143.59 | 完工 | |
| 61 | 危桥改造C637一桥工程 | 吕亭镇狮山村 | 交通运输局 | 146 | 完工 | |
| 62 | 危桥改造水磨七桥工程 | 孔城镇王店村 | 交通运输局 | 60 | 完工 | |
| 63 | 农村道路 | 金神镇天林 | 交通运输局 | 12.8 | 完工 | |
| 64 | 农村道路 | 孔城镇砂岗 | 交通运输局 | 40.44 | 完工 | |
| 65 | 农村道路 | 范岗镇合安 | 交通运输局 | 26.96 | 完工 | |
| 66 | 农村道路 | 范岗镇石井铺 | 交通运输局 | 16.5 | 完工 | |
| 67 | 农村道路 | 范岗镇石井铺 | 交通运输局 | 14.5 | 完工 | |
| 68 | 农村道路 | 嬉子湖镇珠檀 | 交通运输局 | 11.8 | 完工 | |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报