桐城市2022年政府强免疫苗领取情况汇总表
| 单位:瓶 | ||||||||||
| 镇 别 | 禽流感(250ml/瓶) | 口蹄疫 | 小反刍兽疫 (50头份/瓶) | 备 注 | ||||||
| H5+H7 | 猪(50ml/瓶) | 猪(100ml/瓶) | 牛/羊(50ml/瓶) | 牛/羊(100ml/瓶) | ||||||
| 黄 甲 | 160 | 14 | 1 | 4 | ||||||
| 唐 湾 | 120 | 50 | 25 | 2 | ||||||
| 范 岗 | 850 | 50 | 75 | 11 | 10 | |||||
| 孔 城 | 1065 | 50 | 143 | 24 | 3 | 6 | ||||
| 吕 亭 | 720 | 50 | 250 | 20 | ||||||
| 大 关 | 1120 | 300 | 40 | 10 | ||||||
| 龙 眠 | 240 | 50 | ||||||||
| 文 昌 | 140 | 50 | 45 | 5 | 6 | |||||
| 龙 腾 | 240 | 40 | 4 | 2 | ||||||
| 双 港 | 360 | 50 | 5 | |||||||
| 青 草 | 495 | 50 | 76 | 20 | 3 | 5 | ||||
| 新 渡 | 400 | 100 | ||||||||
| 金 神 | 630 | 40 | 5 | 10 | ||||||
| 嬉子湖 | 400 | 15 | 4 | |||||||
| 合计 | 6940 | 300 | 1208 | 44 | 112 | 59 | ||||
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报