2022 年规模养殖场户强制免疫“先打后补”实施情况明细表
| 县别 | 养殖场名称 | 养殖品种 | 核定的疫苗补贴数量 | 补贴单价(元/毫升、头份) | 补贴金额(元) | 备注 | ||||
| 口蹄疫疫苗 | 高致病性禽流感(H5+H7)灭活疫苗(毫升) | 小反刍兽疫疫苗(头份) | ||||||||
| 猪O型灭活疫苗(毫升) | 猪O型合成肽疫苗(毫升) | 牛羊O-A型灭活苗(头份) | ||||||||
| 桐城市 | 桐城市嬉子湖镇三农家禽养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 8350 | 0.3 | 2505.00 | |||||
| 合计 | —— | —— | 8350 | —— | 2505.00 | |||||
| 备注:用Excel填报,一行为一条独立数据,不要合并单元格 | ||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报