桐城市2022年7-12月份城镇公租房未配租人员的租赁补贴拟发放表(新增)
| 序号 | 姓名 | 申报单位所在街道 | 享受保障人数 | 现人均建筑面积㎡ | 租赁补贴面积(㎡) | 租赁补贴月 金额(元) | 补贴月份 | 补贴 金额(元) |
| 1 | 陈*英 | 文昌六尺巷 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 2 | 吴*英 | 文昌建设 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 3 | 王*英 | 文昌公园 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 4 | 汪*霞 | 文昌石河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 5 | 徐*俊 | 文昌翻身 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 6 | 吴*清 | 文昌三里 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 7 | 冯* | 文昌石河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 8 | 周* | 文昌六尺巷 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 9 | 朱* | 文昌建设 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 10 | 胡*霞 | 文昌文昌 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 11 | 李* | 文昌建设 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 12 | 李*云 | 文昌交通 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 13 | 华*香 | 文昌交通 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 14 | 朱*琴 | 文昌文昌 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 15 | 齐*零 | 文昌三里 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 16 | 陈*立 | 文昌三里 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 17 | 陈*兵 | 文昌三里 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 18 | 李*明 | 龙眠同安 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 19 | 张* | 龙眠同安 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 20 | 王* | 龙眠同安 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 21 | 王*霞 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 22 | 黄*凤 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 23 | 甘*仕 | 龙眠沿河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 24 | 江*珍 | 龙眠沿河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 25 | 吴*胜 | 龙眠沿河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 26 | 赵*珠 | 龙眠沿河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 27 | 胡*英 | 龙眠太平 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 28 | 范*佳 | 龙眠太平 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 29 | 张*利 | 龙眠太平 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 30 | 陈*莲 | 龙眠太平 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 31 | 李*忠 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 32 | 曹*国 | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 33 | 王* | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 34 | 董*义 | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 35 | 项*琴 | 龙眠长生 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 36 | 张* | 龙眠长生 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 37 | 朱* | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 38 | 方*廷 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 39 | 程*蕾 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 40 | 刘*珍 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 41 | 叶*为 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 42 | 王*楠 | 龙眠王墩 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 43 | 柯* | 龙眠王墩 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 44 | 朱*涛 | 龙眠王墩 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 45 | 江*姣 | 龙眠王墩 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 46 | 彭*慧 | 龙眠王墩 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 47 | 华*忠 | 龙眠长生 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 48 | 周*英 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 49 | 王*虎 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 50 | 程*琴 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 51 | 杨*妮 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 52 | 张*香 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 53 | 张*风 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 54 | 张* | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 55 | 吴*英 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 56 | 李*风 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 57 | 施*德 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 58 | 钱*梅 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 59 | 钱* | 王墩社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 60 | 张*梅 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 61 | 季*民 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 62 | 季*梅 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 63 | 都*银 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 64 | 祝*胜 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 65 | 徐* | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 66 | 王*云 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 67 | 叶*卫 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 68 | 王*青 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 69 | 刘*兵 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 70 | 胡* 丹 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 71 | 杜*松 | 沿河社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 72 | 汪*琴 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 73 | 王*平 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 74 | 张* 蕾 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 75 | 李*葵 | 长生社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 76 | 彭* 莲 | 龙腾钱庄 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 77 | 方* 圆 | 龙腾兴元 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 78 | 胡*萍 | 龙腾兴元 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 79 | 孙* 飞 | 龙腾水源 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 80 | 许*华 | 龙腾大王 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 81 | 汤* 臣 | 龙腾陈庄 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 82 | 缪*晨 | 龙腾望城 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 83 | 顾*东 | 龙腾大王 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 84 | 邱*胜 | 龙腾大王 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 85 | 高*枝 | 龙腾水源 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 86 | 刘*富 | 龙腾兴元 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 87 | 项*如 | 龙腾大王 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 88 | 李*冬 | 龙腾兴元 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 89 | 田* 艳 | 龙腾兴元 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2022.7-12 | 360.00 |
| 总计 | 32040.00 | |||||||
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报