2023年第一季度市城市管理局行政许可结果公开(占用、挖掘城市道路)
| 行政相对人名称(XK_XDR_MC) | 行政相对人类别(XK_XDR_LB) | 证件类型(XK_XDR_ZJLX) | 证件号码(XK_XDR_ZJHM) | 行政许可决定文书名称(XK_XKWS) | 行政许可决定文书号(XK_WSH) | 许可类别(XK_XKLB) | 许可证书名称(XK_XKZS) | 许可编号(XK_XKBH) | 许可内容(XK_NR) | 许可机关(XK_XKJG) | 许可机关统一社会信用代码(XK_XKJGDM) |
| 方** | 自然人 | 身份证 | 340881********0036 | 挖掘城市道路回执 | B20222034 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B20222034 | 挖掘城市道路回执 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 |
| 刘** | 自然人 | 身份证 | 342822********4277 | 占用城市道路回执 | Z20222035 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z20222035 | 占用城市道路回执 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 |
| 施** | 自然人 | 身份证 | 340821********3720 | 占用城市道路回执 | Z20223001 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z20223001 | 占用城市道路回执 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 |
| 任** | 自然人 | 身份证 | 342822********5313 | 挖掘城市道路回执 | B20223001 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B20223001 | 挖掘城市道路回执 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 |
| 齐** | 自然人 | 身份证 | 412921********5171 | 占用城市道路回执 | Z20223002 | 普通 | 占用城市道路回执 | B20223002 | 占用城市道路回执 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 |
| 都** | 自然人 | 身份证 | 342822********0024 | 挖掘城市道路回执 | B2023002 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2023002 | 挖掘城市道路回执 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报