| 索引号: | 11340881003121203L/202304-00082 | 信息分类: | 高等学校等毕业生接受手续办理 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2023-04-10 | ||
| 发布机构: | 桐城市人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2023-04-10 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | 11340881003121203L/202304-00082 |
|---|---|
| 信息分类: | 高等学校等毕业生接受手续办理 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2023-04-10 |
| 发布机构: | 桐城市人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2023-04-10 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2023年1-3月高校毕业生接收手续办理情况
2023年1-3月,我市高校毕业生接收手续共办理167件。
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报