| 索引号: | 11340881003121203L/202209-00045 | 信息分类: | 项目征收进展情况 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2022-09-09 | ||
| 发布机构: | 桐城市征收办 | 生成日期: | 2022-09-09 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | 11340881003121203L/202209-00045 |
|---|---|
| 信息分类: | 项目征收进展情况 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2022-09-09 |
| 发布机构: | 桐城市征收办 |
| 生成日期: | 2022-09-09 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
无岳高速房屋征收进展情况
截至目前,无岳高速总计404户,签订协议404户,拆除404户。
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报