2023年桐城市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作对象户任务分配表

| 2023年桐城市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作对象户任务分配表 | ||||||||||
| 序号 | 镇(街道、产业园) | 行政村 | 村民组 | 申请户姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 改造类型 | 原房屋面积
(m2) |
拟改造方式 | 鉴定等级 |
| 1 | 嬉子湖镇 | 松山村 | 杨咀组 | 余* | 342822********2711 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 70 | 重建 | D |
| 2 | 嬉子湖镇 | 蟠龙村 | 红旗组 | 叶* | 342822********2617 | 3 | 农村低保户 | 无房 | 重建 | / |
| 3 | 嬉子湖镇 | 松山村 | 张咀组 | 杨*中 | 342822********2712 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 重建 | / |
| 4 | 嬉子湖镇 | 双店村 | 前进组 | 张*保 | 342822********271X | 2 | 其他脱贫户 | 80 | 修缮 | C |
| 5 | 唐湾镇 | 蒋潭村 | 向阳组 | 樊*明 | 340821********6214 | 4 | 其他脱贫户 | 100 | 修缮 | C |
| 6 | 唐湾镇 | 大塘村 | 叶东组 | 丰*燕 | 340821********6221 | 3 | 其他脱贫户 | 100 | 修缮 | C |
| 7 | 唐湾镇 | 大塘村 | 团结组 | 华*林 | 340821********6213 | 6 | 基本生活出现严重困难家庭 | 120 | 重建 | D |
| 8 | 范岗镇 | 樟枫村 | 柯庄组 | 章*胜 | 342822********3111 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 60 | 修缮 | C |
| 9 | 范岗镇 | 高黄村 | 雷屋组 | 雷*泽 | 340821********2933 | 2 | 其他脱贫户 | 40 | 重建 | D |
| 10 | 范岗镇 | 石井铺村 | 兴屋组 | 毛*升 | 342822********2851 | 1 | 基本生活出现严重困难家庭 | 60 | 重建 | D |
| 11 | 范岗镇 | 挂镇村 | 胡湾组 | 邱*祥 | 342822********3051 | 5 | 农村低保户 | 60 | 修缮 | C |
| 12 | 范岗镇 | 挂镇村 | 老屋组 | 唐*花 | 342822********3026 | 1 | 农村低保户 | 60 | 修缮 | C |
| 13 | 范岗镇 | 沥岗村 | 周老屋组 | 周* | 342822********3211 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 40 | 重建 | D |
| 14 | 范岗镇 | 花园村 | 王圩组 | 何*兰 | 342822********3225 | 4 | 基本生活出现严重困难家庭 | 80 | 修缮 | C |
| 15 | 范岗镇 | 花园村 | 江庄组 | 彭*华 | 342822********3220 | 1 | 其他脱贫户 | 110 | 修缮 | C |
| 16 | 范岗镇 | 铁铺村 | 李屋组 | 李*生 | 340821********281X | 3 | 其他脱贫户 | 70 | 修缮 | C |
| 17 | 范岗镇 | 樟枫村 | 长塥 | 叶*树 | 342822********3112 | 1 | 基本生活出现严重困难家庭 | 60 | 重建 | D |
| 18 | 吕亭镇 | 陡岗村 | 小郭庄组 | 余*中 | 340821********5914 | 3 | 其他脱贫户 | 无房 | 重建 | / |
| 19 | 吕亭镇 | 双联村 | 叶庄组 | 王*中 | 340821********5632 | 2 | 基本生活出现严重困难家庭 | 90 | 重建 | D |
| 20 | 吕亭镇 | 狮山村 | 胡岗组 | 胡*忠 | 342822********5619 | 1 | 基本生活出现严重困难家庭 | 100 | 重建 | D |
| 21 | 吕亭镇 | 陡岗村 | 程井组 | 左*东 | 342822********5914 | 2 | 农村分散供养特困人员 | 80 | 修缮 | C |
| 22 | 青草镇 | 梅城村 | 前进组 | 张*麟 | 342822********0617 | 1 | 基本生活出现严重困难家庭 | 150 | 重建 | D |
| 23 | 青草镇 | 梅城村 | 安全组 | 陈* | 340821********0616 | 2 | 农村低保户 | 90 | 重建 | D |
| 24 | 青草镇 | 朝阳村 | 新闸组 | 李*国 | 340821********0613 | 1 | 农村低保户 | 60 | 重建 | D |
| 25 | 青草镇 | 江岭村 | 蒋坂组 | 蒋*山 | 342822********0837 | 3 | 农村低保户 | 90 | 重建 | D |
| 26 | 青草镇 | 里仁村 | 下拐组 | 严*牛 | 340881********0613 | 1 | 农村低保户 | 60 | 修缮 | C |
| 27 | 青草镇 | 铜锣村 | 军河组 | 华*贵 | 340821********0833 | 3 | 基本生活出现严重困难家庭 | 160 | 修缮 | C |
| 28 | 青草镇 | 夏星村 | 和平组 | 葛*远 | 342822********0632 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 40 | 修缮 | C |
| 29 | 青草镇 | 夏星村 | 面屋组 | 汪*云 | 340821********0668 | 1 | 农村低保户 | 60 | 修缮 | C |
| 30 | 青草镇 | 中楼村 | 保塘组 | 汪*九 | 342822********1015 | 1 | 农村低保户 | 无房 | 重建 | / |
| 31 | 青草镇 | 高山村 | 虎形组 | 彭*贵 | 342822********1015 | 4 | 基本生活出现严重困难家庭 | 80 | 重建 | D |
| 32 | 青草镇 | 松陶村 | 昌墩组 | 汪*金 | 342822********0864 | 1 | 基本生活出现严重困难家庭 | 160 | 重建 | D |
| 33 | 青草镇 | 复兴村 | 洪庄组 | 叶*荣 | 342822********1049 | 1 | 农村低保户 | 90 | 重建 | D |
| 34 | 新渡镇 | 土桥村 | 深坎组 | 杨*来 | 342822********3432 | 5 | 农村低保户 | 60 | 重建 | D |
| 35 | 新渡镇 | 合城村 | 后楼组 | 胡*元 | 340881********1213 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 30 | 修缮 | C |
| 36 | 新渡镇 | 合城村 | 永安组 | 汪*云 | 340881********1251 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 30 | 修缮 | C |
| 37 | 新渡镇 | 合城村 | 邵湾组 | 邵*华 | 340881********121X | 1 | 其他脱贫户 | 30 | 重建 | D |
| 38 | 新渡镇 | 云水村 | 新城组 | 储*根 | 342822********1218 | 4 | 农村低保户 | 70 | 重建 | D |
| 39 | 新渡镇 | 云水村 | 小店组 | 程*一 | 342822********1213 | 1 | 其他脱贫户 | 40 | 修缮 | C |
| 40 | 新渡镇 | 姚坂村 | 良庄组 | 桂*荣 | 340881********1224 | 1 | 农村低保户 | 50 | 重建 | D |
| 41 | 新渡镇 | 新安渡村 | 朱新屋组 | 朱*成 | 340881********1211 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 60 | 修缮 | C |
| 42 | 新渡镇 | 永久村 | 松元组 | 程* | 340821********3439 | 1 | 基本生活出现严重困难家庭 | 60 | 重建 | D |
| 43 | 黄甲镇 | 杨头村 | 西汪组 | 许*胜 | 342822********3915 | 1 | 农村低保户 | 90 | 修缮 | C |
| 44 | 黄甲镇 | 杨头村 | 分岭组 | 王*云 | 342822********3918 | 2 | 其他脱贫户 | 90 | 修缮 | C |
| 45 | 黄甲镇 | 葛湾村 | 李大屋组 | 李*彬 | 342822********6411 | 2 | 其他脱贫户 | 100 | 修缮 | C |
| 46 | 黄甲镇 | 葛湾村 | 余老屋组 | 李*友 | 340821********6412 | 1 | 基本生活出现严重困难家庭 | 40 | 重建 | D |
| 47 | 黄甲镇 | 葛湾村 | 余老屋组 | 余*宝 | 340821********6413 | 2 | 其他脱贫户 | 80 | 重建 | D |
| 48 | 黄甲镇 | 水岭村 | 庄南组 | 程*付 | 342822********411X | 1 | 农村分散供养特困人员 | 40 | 修缮 | C |
| 49 | 黄甲镇 | 水岭村 | 挂车岭组 | 汪*虎 | 342822********6517 | 2 | 其他脱贫户 | 120 | 重建 | D |
| 50 | 金神镇 | 包圩村 | 徐仓组 | 赵*和 | 342822********2031 | 1 | 农村低保户 | 无房 | 重建 | / |
| 51 | 金神镇 | 金鹿村 | 西张庄组 | 金*利 | 342822********2414 | 1 | 农村低保户 | 无房 | 重建 | / |
| 52 | 大关镇 | 台庄村 | 米庄组 | 汪*中 | 340821********5319 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 重建 | / |
| 53 | 大关镇 | 台庄村 | 米庄组 | 汪*来 | 340821********531X | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 重建 | / |
| 54 | 大关镇 | 旵冲村 | 塘窝组 | 鲍*全 | 342822********5318 | 1 | 农村低保户 | 45 | 重建 | D |
| 55 | 大关镇 | 何畈村 | 向阳组 | 方*福 | 342822********5819 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 60 | 修缮 | C |
| 56 | 大关镇 | 麻山村 | 联合组 | 张*福 | 342822********5319 | 1 | 农村低保户 | 60 | 修缮 | C |
| 57 | 大关镇 | 旵冲村 | 叶庄组 | 刘*宽 | 342822********531X | 1 | 农村低保户 | 50 | 重建 | D |
| 58 | 大关镇 | 缸窑村 | 杨洼组 | 余*兵 | 340821********5318 | 1 | 基本生活出现严重困难家庭 | 120 | 修缮 | C |
| 59 | 孔城镇 | 跃进村 | 井庄组 | 邹*取 | 342822********4714 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 60 | 重建 | D |
| 60 | 孔城镇 | 红庙村 | 车洼组 | 张*兵 | 342822********5036 | 1 | 农村低保户 | 40 | 重建 | D |
| 61 | 孔城镇 | 金地村 | 谷冲组 | 都*旺 | 342822********4619 | 3 | 农村低保户 | 80 | 重建 | D |
| 62 | 龙眠街道 | 黄燕村 | 锅炉组 | 胡*芝 | 340821********392X | 2 | 农村低保户 | 60 | 重建 | D |
| 63 | 双港镇 | 福桥村 | 龙头组 | 汪*水 | 342822********1410 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 重建 | / |
| 64 | 双港镇 | 双铺村 | 李祠组 | 李* | 340881********1491 | 1 | 农村低保户 | 60 | 重建 | D |
| 65 | 双港镇 | 徐杉村 | 杨庄组 | 徐*春 | 342822********1813 | 3 | 农村低保户 | 100 | 修缮 | C |
| 66 | 双港镇 | 唐兴村 | 双桥组 | 李*生 | 342822********1419 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 60 | 重建 | D |
| 67 | 双港镇 | 龙山村 | 舒坦组 | 舒*贵 | 342822********1412 | 1 | 其他脱贫户 | 60 | 重建 | D |
| 68 | 双港镇 | 三友村 | 唐龙组 | 唐*中 | 342822********1411 | 1 | 农村低保户 | 90 | 重建 | D |
| 69 | 双港镇 | 永上村 | 大塘组 | 姚* | 340821********1410 | 2 | 农村低保户 | 80 | 修缮 | C |
| 70 | 双港镇 | 永上村 | 学堂组 | 姚*杰 | 340821********1415 | 3 | 农村低保户 | 120 | 修缮 | C |
| 71 | 文昌街道 | 汪洋村 | 先锋组 | 方*明 | 342822********421X | 2 | 其他脱贫户 | 75 | 重建 | D |
| 72 | 龙腾街道 | 白马社区 | 小店组 | 江*国 | 342822********3713 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 50 | 修缮 | C |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报