| 索引号: | 11340881003121465C/202304-00009 | 信息分类: | 工程信息与运行安全 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2023-04-17 | ||
| 发布机构: | 桐城市人民政府办公室 | 生成日期: | 2023-04-17 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | 11340881003121465C/202304-00009 |
|---|---|
| 信息分类: | 工程信息与运行安全 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2023-04-17 |
| 发布机构: | 桐城市人民政府办公室 |
| 生成日期: | 2023-04-17 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2023年度小水电站水库“三个责任人”落实情况统计表

专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报