桐城市采矿权基本信息表
| 桐城市采矿权基本信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 发证权限 | 矿山名称 | 区域 | 矿种 | 采矿权人 | 采矿权许可证号 | 许可证有效期 | 产能 | 开采状态(基建、生产、停采) | 开采方式 | 企业经办人 | 联系方式 |
| 1 | 县级 | 桐城市吕亭镇双龙村槐树建筑石料用片麻岩矿 | 桐城市 | 片麻岩 | 桐城市桐兴石料有限公司 | C3408812017067130144532 | 2020年7月6日至2023年4月29日 | 156万吨/年 | 生产 | 露天开采 | 汪** | 133955***** |
| 2 | 县级 | 桐城市文昌街道汪洋村第二石料厂建筑石料用片麻岩矿 | 桐城市 | 片麻岩 | 桐城市天峰工程爆破有限公司 | C3408812013057130129898 | 2022年5月25日至2025年5月24日 | 26万吨米/年 | 生产 | 露天开采 | 王** | 138556****** |
| 3 | 县级 | 桐城市文昌街道汪洋村小岭建筑石料用麻岩矿 | 桐城市 | 片麻岩 | 桐城市紫来石料有限公司 | C3408812019057130147926 | 2022年5月15日至2024年5月14日 | 26万吨米/年 | 生产 | 露天开采 | 崔** | 159555***** |
| 4 | 县级 | 安徽省桐城市枫香岭建筑用片麻岩(机制砂)矿 | 桐城市 | 片麻岩 | 安庆庆远矿产资源开发有限公司 | C3408812023047150155028 | 2023年4月28日至2051年4月27日 | 980万吨/年 | 基建 | 露天开采 | 胡** | 150556***** |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报