桐城市2023年1-6月份城镇住房保障家庭租赁补贴发放表(低保户)

2023-07-25 09:49作者:刘斌来源:桐城市住房和城乡建设局文字大小:[ ]背景色:       
  桐城市2023年1-6月份城镇住房保障家庭租赁补贴发放表(低保户)
填报单位公章:
序号 申请人姓名 申请人户口所在地 享受低保人数 现人均建筑

面积(㎡)

租赁补贴面积(㎡) 租赁补贴月金额(元) 补贴月份 补贴

金额(元)

1 吴*珍 龙眠沿河 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
2 方*华 龙眠东关 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
3 徐*华 龙眠东关 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
4 胡*华 龙眠东关 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
5 胡*彬 龙眠东关 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
6 章*安 龙眠东关 2 10 20 100.00  2023.1-6 600.00 
7 葛*贵 龙眠东关 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
8 王*城 龙眠长生 1 15 5 25.00  2023.1-6 150.00 
9 韩*祥 龙眠太平 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
10 胡*云 龙眠太平 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
11 施*年 龙眠同安 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
12 程*平 龙眠南演 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
13 施*俊 龙眠同安 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
14 姚*胤 龙眠同安 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
15 许* 大关胡埠 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
16 邓*本 双港徐杉 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
17 何*珍 双港双铺 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
18 伍*付 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
19 倪* 敏 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
20 朱*友 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
21 李*兰 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
22 张*如 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
23 吴*繁 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
24 王*照 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
25 程*明 孔城老街 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
26 方*英 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
27 吴*顺 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
28 吴*龙 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
29 李*强 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
30 丁*发 孔城老街 2 6.5 27 135.00  2023.1-6 810.00 
31 杨*明 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
32 张* 琴 孔城老街 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
33 俞* 孔城老街 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
34 余*英 孔城老街 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
35 项*华 金神金神 1 8 12 60.00  2023.1-6 360.00 
36 张*先 金神金神 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
37 吴* 敏 金神杨公 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
38 欧*霞 金神金鹿 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
39 金*奎 金神金神 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
40 李*根 金神孙桥 3 0 60 300.00  2023.1-6 1800.00 
41 陈*娥 金神金神 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
42 王*道 范岗范岗 3 0 60 300.00  2023.1-6 1800.00 
43 李*伯 文昌公园 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
44 齐*秋 文昌公园 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
45 蒋*松 文昌三里 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
46 汤*福 文昌公园 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
47 汪*发 文昌建设 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
48 王*华 文昌建设 1 10 10 50.00  2023.1-6 300.00 
49 王* 文昌公园 3 0 60 300.00  2023.1-6 1800.00 
50 龙* 文昌公园 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
51 姚*莉 文昌三里 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
52 高*霞 文昌建设 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
53 郑*发 青草同兴 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
54 张*云 青草吉庆 3 0 60 300.00  2023.1-6 1800.00 
55 徐*贵 青草同兴 2 0 40 200.00  2023.1-6 1200.00 
56 李*杰 青草同兴 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
57 张*平 嬉子湖松山 1 0 20 100.00  2023.1-6 600.00 
总计 44820.00