桐城市2023年1-6月份城镇住房保障家庭租赁补贴发放表(普通城镇)

2023-07-25 09:51作者:刘斌来源:桐城市住房和城乡建设局文字大小:[ ]背景色:       
桐城市2023年1-6月份城镇住房保障家庭租赁补贴发放表
填报单位公章:
序号 申请人姓名 申请人户口所在地 享受保障人数 现人均建筑面积(㎡) 租赁补贴面积(㎡) 租赁补贴月金额(元) 补贴月份 补贴金额(元)
1 章* 大关小关 3 0 60 180.00  2023.1-6 1080 
2 王*民 大关麻山 4 0 80 240.00  2023.1-6 1440 
3 倪*文 大关卅铺 3 0 60 180.00  2023.1-6 1080 
4 汤*明 大关卅铺 1 0 20 60.00  2023.1-6 360 
5 何*国 双港双铺 3 10 30 90.00  2023.1-6 540.00 
6 姚*武 双港天城 2 0 40 120.00  2023.1-6 720.00 
7 吴*俊 孔城老街 1 0 20 60.00  2023.1-6 360 
8 殷*子 孔城老街 1 0 20 60.00  2023.1-6 360 
9 吴*梅 孔城老街 2 0 40 120.00  2023.1-6 720 
10 李*华 孔城老街 1 0 20 60.00  2023.1-6 360 
11 陈* 孔城中大街 2 0 40 120.00  2023.1-6 720 
12 施*玲 孔城老街 1 0 20 60.00  2023.1-6 360 
13 张* 孔城环溪 1 0 20 60.00  2023.1-6 360 
14 金*友 金神金神 2 0 40 120.00  2023.1-6 720 
15 谢* 龙眠沿河 2 0 40 120.00  2023.1-6 720.00 
16 张*军 龙眠沿河 3 0 60 180.00  2023.1-6 1080.00 
17 彭*兰 龙眠沿河 3 0 60 180.00  2023.1-6 1080.00 
18 王*胜 龙眠沿河 3 0 60 180.00  2023.1-6 1080.00 
19 方*胜 东关社区 4 12 32 96.00  2023.1-6 576.00 
20 谢*珍 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
21 方* 龙眠太平 3 0 60 180.00  2023.1-6 1080.00 
22 姚*华 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
23 吴*兰 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
24 王*林 龙眠东关 4 7 52 156.00  2023.1-6 936.00 
25 汪* 龙眠长生 3 7 39 117.00  2023.1-6 702.00 
26 赵*前 龙眠长生 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
27 施*平 龙眠同安 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
28 刘*红 龙眠同安 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
29 姚*英 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
30 朱*英 鲟鱼桐江 2 0 40 120.00  2023.1-6 720
31 章*琪 范岗新西 3 0 60 180.00  2023.1-6 1080
32 许* 范岗高黄 2 0 40 120.00  2023.1-6 720
33 叶* 文昌公园 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
34 彭*红 文昌公园 3 17 9 27.00  2023.1-6 162.00 
35 李* 文昌公园 3 0 60 180.00  2023.1-6 1080.00 
36 徐*俊 文昌建设 4 5.5 58 174.00  2023.1-6 1044.00 
37 王* 黄甲葛湾 1 0 20 60.00  2023.1-6 360 
38 何*发 黄甲向阳 1 0 20 60.00  2023.1-6 360 
39 汪*宏 黄甲汪河 1 0 20 60.00  2023.1-6 360 
40 吴* 黄甲汪河 3 0 60 180.00  2023.1-6 1080 
41 朱*芳 黄甲向阳 2 0 40 120.00  2023.1-6 720 
42 徐*生 青草同兴 3 0 60 180.00  2023.1-6 1080.00 
43 陈*发 吕亭镇吕亭村 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
44 陈*生 嬉子湖双店村 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
总计 28800.00