桐城市2023年1-6月份城镇住房保障家庭租赁补贴发放表(新增)

2023-07-25 09:52作者:刘斌来源:桐城市住房和城乡建设局文字大小:[ ]背景色:       
桐城市2023年1-6月份城镇公租房未配租人员的租赁补贴拟发放表(新增)
填报单位(盖章):                                           
序号 姓名 申报单位所在街道 享受保障人数 现人均建筑面积㎡ 租赁补贴面积(㎡) 租赁补贴月  金额(元) 补贴月份 补贴 金额(元)
1 陈*英 文昌六尺巷 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
2 王*英 文昌公园 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
3 徐*俊 文昌翻身 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
4 吴*清 文昌三里 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
5 冯* 文昌石河 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
6 周* 文昌六尺巷 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
7 胡*霞 文昌文昌 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
8 李* 文昌建设 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
9 李*云 文昌交通 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
10 朱*琴 文昌文昌 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
11 齐*零 文昌三里 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
12 陈*立 文昌三里 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
13 陈*兵 文昌三里 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
14 李*明 龙眠同安 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
15 张* 龙眠同安 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
16 王* 龙眠同安 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
17 王*霞 龙眠南演 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
18 黄*凤 龙眠南演 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
19 甘*仕 龙眠沿河 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
20 江*珍 龙眠沿河 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
21 赵*珠 龙眠沿河 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
22 胡*英 龙眠太平 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
23 张*利 龙眠太平 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
24 陈*莲 龙眠太平 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
25 李*忠 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
26 曹*国 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
27 王* 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
28 董*义 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
29 朱* 龙眠南演 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
30 方*廷 龙眠南演 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
31 刘*珍 龙眠南演 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
32 叶*为 龙眠南演 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
33 王*楠 盛唐社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
34 朱*涛 盛唐社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
35 江*姣 盛唐社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
36 彭*慧 龙眠王墩 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
37 华*忠 龙眠长生 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
38 周*英 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
39 杨*妮 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
40 张*香 南演社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
41 张*风 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
42 张* 南演社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
43 吴*英 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
44 李*风 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
45 施*德 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
46 钱*梅 同安社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
47 钱* 王墩社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
48 张*梅 南演社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
49 季*民 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
50 季*梅 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
51 都*银 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
52 祝*胜 南演社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
53 徐* 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
54 王*云 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
55 叶*卫 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
56 王*青 同安社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
57 刘*兵 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
58 胡* 丹 盛唐社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
59 杜*松 沿河社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
60 汪*琴 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
61 王*平 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
62 张* 蕾 同安社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
63 彭*云 南演社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
64 汪*胜 东关社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
65 崔* 同安社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
66 程* 东关社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
67 凌*定 东关社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
68 杜*五 南演社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
69 周*飞 同安社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
70 王*军 东关社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
71 赵*楠 东关社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
72 郑*淇 东关社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
73 王*凤 王墩社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
74 江* 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
75 白*亭 盛唐社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
76 刘*娟 盛唐社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
77 汪*月 盛唐社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
78 吴*玲 盛唐社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
79 杨* 盛唐社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
80 黄* 太平社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
81 凌* 南演社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
82 赵* 南演社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
83 陈*敏 沿河社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
84 方* 圆 龙腾兴元 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
85 胡*萍 龙腾兴元 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
86 孙* 飞 龙腾水源 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
87 许*华 龙腾大王 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
88 汤* 臣 龙腾陈庄 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
89 缪*晨 龙腾望城 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
90 顾*东 龙腾大王 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
91 邱*胜 龙腾大王 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
92 刘*富 龙腾兴元 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
93 项*如 龙腾大王 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
94 李*冬 龙腾兴元 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
95 田* 艳 龙腾兴元 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
96 吴*林 大王社区 1 0 20 60.00  2023.3-6 240.00 
97 李*斌 桃园社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
98 姚*义 桃园社区 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
99 王* 龙腾水源 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
100 汪*明 龙腾兴元 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
101 姚*云 龙腾和平 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
102 刘*法 龙腾钱庄 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
103 夏*梅 龙腾兴元 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
104 章*丽 龙腾兴元 1 0 20 60.00  2023.1-6 360.00 
总计 37320.00