2023年第三季度市城市管理局行政许可结果公开(占用、挖掘城市道路)
| 行政相对人名称(XK_XDR_MC) | 行政相对人类别(XK_XDR_LB) | 证件类型(XK_XDR_ZJLX) | 行政许可决定文书名称(XK_XKWS) | 行政许可决定文书号(XK_WSH) | 许可类别(XK_XKLB) | 许可证书名称(XK_XKZS) | 许可编号(XK_XKBH) | 许可内容(XK_NR) | 许可决定时间(XK_JDRQ) | 有效期自(XK_YXQZ) | 有效期至(XK_YXQZI) | 许可机关(XK_XKJG) | 许可机关统一社会信用代码(XK_XKJGDM) | 当前状态(XK_ZT) | 数据来源单位(XK_LYDW) | 数据来源单位统一社会信用代码(XK_LYDWDM) | 备注(BZ) |
| 高学山 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023019 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023019 | 占用城市道路回执 | 2023/7/10 | 2023/7/10 | 2023/8/10 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 张义 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023020 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023020 | 占用城市道路回执 | 2023/7/18 | 2023/7/18 | 2023/8/3 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 陈辉辉 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023021 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023021 | 占用城市道路回执 | 2023/7/18 | 2023/7/18 | 2023/8/3 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 程国权 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023022 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023022 | 占用城市道路回执 | 2023/7/18 | 2023/7/18 | 2023/8/16 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 王燕玲 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023023 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023023 | 占用城市道路回执 | 2023/8/2 | 2023/9/1 | 2023/9/4 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 朱静 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023024 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023024 | 占用城市道路回执 | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2023/8/11 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 程杰塔 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023025 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023025 | 占用城市道路回执 | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2023/8/22 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 张望 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023026 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023026 | 占用城市道路回执 | 2023/8/9 | 2023/8/9 | 2023/8/19 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 杨帆 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023027 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023027 | 占用城市道路回执 | 2023/8/14 | 2023/8/14 | 2023/9/23 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 洪志国 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023028 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023028 | 占用城市道路回执 | 2023/8/14 | 2023/8/14 | 2023/8/31 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 姚星 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023029 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023029 | 占用城市道路回执 | 2023/8/15 | 2023/8/15 | 2023/9/14 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 吴晓飞 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023030 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023030 | 占用城市道路回执 | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 2023/9/17 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 张成斌 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023032 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023032 | 占用城市道路回执 | 2023/9/5 | 2023/9/5 | 2023/10/15 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 王昌全 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023033 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023033 | 占用城市道路回执 | 2023/9/6 | 2023/9/6 | 2023/9/26 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报