| 索引号: | 11340881003121203L/202310-00052 | 信息分类: | 高等学校等毕业生接受手续办理 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2023-10-09 | ||
| 发布机构: | 桐城市人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2023-10-09 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | 11340881003121203L/202310-00052 |
|---|---|
| 信息分类: | 高等学校等毕业生接受手续办理 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2023-10-09 |
| 发布机构: | 桐城市人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2023-10-09 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2023年1-9月,共接收档案5133卷,转出档案 1242卷,档案相关证明及材料利用办理436人次。
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报