2023年第四季度市城市管理局行政许可结果公开(占用、挖掘城市道路)
| 行政相对人名称(XK_XDR_MC) | 行政相对人类别(XK_XDR_LB) | 证件类型(XK_XDR_ZJLX) | 行政许可决定文书名称(XK_XKWS) | 行政许可决定文书号(XK_WSH) | 许可类别(XK_XKLB) | 许可证书名称(XK_XKZS) | 许可编号(XK_XKBH) | 许可内容(XK_NR) | 许可决定时间(XK_JDRQ) | 有效期自(XK_YXQZ) | 有效期至(XK_YXQZI) | 许可机关(XK_XKJG) | 许可机关统一社会信用代码(XK_XKJGDM) | 当前状态(XK_ZT) | 数据来源单位(XK_LYDW) | 数据来源单位统一社会信用代码(XK_LYDWDM) | 备注(BZ) |
| 唐定 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023034 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023034 | 占用城市道路回执 | 2023/9/25 | 2023/9/25 | 2023/11/24 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 方艳 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2023023 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2023023 | 挖掘城市道路回执 | 2023/10/9 | 2023/10/9 | 2023/10/12 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 章永国 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2023024 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2023023 | 挖掘城市道路回执 | 2023/10/16 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 朱立友 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2023025 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2023023 | 挖掘城市道路回执 | 2023/10/19 | 2023/10/19 | 2023/10/21 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 毕婷婷 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2023026 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2023026 | 挖掘城市道路回执 | 2023/10/30 | 2023/10/30 | 2023/11/3 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 杨润生 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2023027 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2023027 | 挖掘城市道路回执 | 2023/10/30 | 2023/10/30 | 2023/11/4 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 王桂芝 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2023028 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2023028 | 挖掘城市道路回执 | 2023/11/7 | 2023/11/7 | 2023/11/11 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 孙雅 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2023029 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2023029 | 挖掘城市道路回执 | 2023/11/8 | 2023/11/8 | 2023/11/12 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 张小飞 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路设置回执 | B2023030 | 普通 | 挖掘城市道路设置回执 | B2023030 | 挖掘城市道路设置回执 | 2023/11/29 | 2023/11/29 | 2024/12/3 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 张银栋 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2023031 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2023031 | 挖掘城市道路回执 | 2023/12/15 | 2023/12/15 | 2023/12/17 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 茆晶松 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2023036 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2023036 | 占用城市道路回执 | 2023/12/19 | 2023/12/19 | 2024/1/3 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报