桐城市2023年7-12月份城镇公租房未配租人员的租赁补贴拟发放情况
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申报单位所在街道 | 享受保障人数 | 现人均建筑面积㎡ | 租赁补贴面积(㎡) | 租赁补贴月 金额(元) | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 陈*英 | 342822********6143 | 文昌六尺巷 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 2 | 王*英 | 342822********1030 | 文昌公园 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 3 | 徐*俊 | 340881********2218 | 文昌翻身 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 4 | 吴*清 | 340881********021X | 文昌三里 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 5 | 冯* | 342822********102X | 文昌石河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 6 | 周* | 342822********0017 | 文昌六尺巷 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 7 | 胡*霞 | 342822********1913 | 文昌文昌 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 8 | 李*云 | 340881********0814 | 文昌交通 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 9 | 朱*琴 | 340821********6415 | 文昌文昌 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 10 | 齐*零 | 340821********3029 | 文昌三里 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 11 | 陈*立 | 340802********0611 | 文昌三里 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 12 | 陈*兵 | 342901********7012 | 文昌三里 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 13 | 徐*星 | 220125********2217 | 文昌文昌 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 14 | 彭*霞 | 342823********0485 | 文昌碧峰 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 15 | 李*明 | 342822********4216 | 龙眠同安 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 16 | 张* | 342822********651X | 龙眠同安 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 17 | 王* | 340881********0085 | 龙眠同安 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 18 | 王*霞 | 342822********2812 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 19 | 黄*凤 | 342822********3521 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 20 | 甘*仕 | 340881********6122 | 龙眠沿河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 21 | 江*珍 | 340803********2518 | 龙眠沿河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 22 | 赵*珠 | 342822********0627 | 龙眠沿河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 23 | 胡*英 | 342822********5238 | 龙眠太平 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7 | 60.00 |
| 24 | 张*利 | 340881********7020 | 龙眠太平 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 25 | 陈*莲 | 340881********7046 | 龙眠太平 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 26 | 李*忠 | 340821********6227 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 27 | 曹*国 | 340821********1458 | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 28 | 王* | 340881********0220 | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 29 | 董*义 | 342822********631X | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 30 | 朱* | 340821********2015 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 31 | 方*廷 | 340881********0016 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 32 | 刘*珍 | 342822********0010 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 33 | 叶*为 | 342822********0049 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 34 | 王*楠 | 340881********2525 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 35 | 彭*慧 | 342822********4323 | 龙眠王墩 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 36 | 华*忠 | 340821********0051 | 龙眠长生 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 37 | 周*英 | 342822********4149 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 38 | 杨*妮 | 342822********6115 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 39 | 张*香 | 342822********0044 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 40 | 张*风 | 342822********001X | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 41 | 吴*英 | 340881********0217 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 42 | 李*风 | 342822********0229 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 43 | 施*德 | 340821********0847 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 44 | 钱*梅 | 342822********6412 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 45 | 钱* | 340881********6524 | 王墩社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 46 | 张*梅 | 342822********6423 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 47 | 季*民 | 340881********191X | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 48 | 季*梅 | 342822********6123 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 49 | 都*银 | 342822********1110 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 50 | 祝*胜 | 340821********6210 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 51 | 徐* | 340821********6210 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 52 | 王*云 | 340881********3743 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 53 | 叶*卫 | 340821********3548 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 54 | 王*青 | 340881********303X | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 55 | 刘*兵 | 342822********0016 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 56 | 胡* 丹 | 340821********0014 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 57 | 杜*松 | 340881********701X | 沿河社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 58 | 汪*琴 | 340821********6423 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 59 | 张* 蕾 | 342822********4847 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 60 | 彭*云 | 342822********0022 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 61 | 汪*胜 | 340821********3515 | 东关社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 62 | 崔* | 342822********006X | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 63 | 程* | 342822********001X | 东关社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 64 | 凌*定 | 342822********0059 | 东关社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 65 | 杜*五 | 342822********0032 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 66 | 周*飞 | 340881********7010 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 67 | 王*军 | 342822********0038 | 东关社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 68 | 赵*楠 | 342822********0614 | 东关社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 69 | 郑*淇 | 340826********2640 | 东关社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 70 | 王*凤 | 342822********0107 | 王墩社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 71 | 江* | 342822********0017 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 72 | 白*亭 | 342822********4513 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 73 | 刘*娟 | 340827********1020 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 74 | 汪*月 | 340821********1925 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 75 | 吴*玲 | 342822********4324 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 76 | 杨* | 342822********0022 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 77 | 黄* | 342822********0051 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 78 | 凌* | 342822********4252 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 79 | 赵* | 340821********0036 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 80 | 陈*敏 | 340821********0044 | 沿河社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 81 | 储*林 | 342822********001X | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 82 | 程*娇 | 340821********0018 | 东关社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 83 | 陈*佳 | 342822********0046 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 84 | 朱*娟 | 342425********838X | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 85 | 周*霖 | 340821********003X | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 86 | 邓*丽 | 340881********2816 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 87 | 吴*琴 | 342822********1913 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 88 | 胡* | 342425********401X | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 89 | 方* | 342822********184X | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 90 | 杨*柏 | 340821********3518 | 沿河社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-10 | 240.00 |
| 91 | 孙* | 342822********4226 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 92 | 蔡*楠 | 340821********3747 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 93 | 李* | 340823********2856 | 东关社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-8 | 120.00 |
| 94 | 江*微 | 340821********6235 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 95 | 丁* | 342822********4841 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 96 | 徐* | 340821********3913 | 南演社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 97 | 钱* | 340821********6548 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-9 | 180.00 |
| 98 | 余*鑫 | 342822********2713 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 99 | 余*睿 | 340881********6416 | 同安社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-9 | 180.00 |
| 100 | 石*莉 | 340881********2819 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 101 | 汪*恒 | 340881********3743 | 东盛村 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 102 | 陈* | 340122********6943 | 东盛村 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 103 | 高*牧 | 342822********5221 | 东盛村 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 104 | 巫*佳 | 340821********3029 | 东盛村 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 105 | 吴*玲 | 342822********6310 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 106 | 徐*刚 | 340821********5217 | 沿河社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 107 | 许*龙 | 340881********3713 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 108 | 王*玲 | 340821********6213 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 109 | 邹*琴 | 340821********4342 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 110 | 叶*利 | 340821********2281 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 111 | 张*清 | 342822********2011 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 112 | 胡*曦 | 340821********0046 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 113 | 童* | 340881********1228 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 114 | 黄* | 342822********2425 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 115 | 查*依 | 340881********6113 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 116 | 严*露 | 342822********2223 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 117 | 张* | 340881********522X | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 118 | 徐*佳 | 342822********4668 | 盛唐社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 119 | 桂*宇 | 340881********5670 | 东盛村 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 120 | 程* | 340821********3914 | 东盛村 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 121 | 江* | 340881********3322 | 太平社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 122 | 张*涵 | 342822********6412 | 东盛村 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 123 | 吴*婷 | 342822********6519 | 东盛村 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 124 | 方* 圆 | 340821********0835 | 龙腾兴元 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 125 | 孙* 飞 | 340821********6110 | 龙腾水源 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 126 | 顾*东 | 342822********522X | 龙腾大王 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 127 | 邱*胜 | 340881********2816 | 龙腾大王 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 128 | 项*如 | 342822********1913 | 龙腾大王 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 129 | 田* 艳 | 342425********401X | 龙腾兴元 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 130 | 姚*义 | 342822********184X | 桃园社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 131 | 王* | 340821********3518 | 龙腾水源 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 132 | 汪*明 | 342822********4226 | 龙腾兴元 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 133 | 姚*云 | 340821********3747 | 龙腾和平 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 134 | 刘*法 | 340823********2856 | 龙腾钱庄 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 135 | 夏*梅 | 340821********6235 | 龙腾兴元 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 136 | 章*丽 | 342822********4841 | 龙腾兴元 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 137 | 桂*杰 | 340821********3913 | 桃园社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 138 | 李* | 340821********6548 | 兴元社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 139 | 吴*林 | 340881********2819 | 大王社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 140 | 汪*兵 | 340881********3743 | 桃园社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 141 | 方*兵 | 340122********6943 | 兴元社区 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.8-12 | 300.00 |
| 142 | 王*琴 | 342822********5221 | 龙腾望城 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2023.9-12 | 240.00 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报