桐城市2023年7-12月份城镇住房保障家庭租赁补贴发放情况

2024-01-18 10:02作者:刘斌来源:桐城市住房和城乡建设局文字大小:[ ]背景色:       
序号 申请人姓名 身份证号码 申请人户口所在地 享受保障人数 现人均建筑面积(㎡) 租赁补贴面积(㎡) 租赁补贴月金额(元) 补贴月份 补贴金额(元)
1 章* 340881********0215 大关小关 3 0 60 180.00  2023.7-12 1080.00 
2 王*民 340881********1228 大关麻山 4 0 80 240.00  2023.7-12 1440.00 
3 倪*文 652323********1715 大关卅铺 3 0 60 180.00  2023.7-12 1080.00 
4 汤*明 340821********5136 大关卅铺 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
5 何*国 342822********0014 双港双铺 3 10 30 90.00  2023.7-12 540.00 
6 姚*武 340881********4224 双港天城 2 0 40 120.00  2023.7-12 720.00 
7 吴*俊 342822********4320 孔城老街 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
8 殷*子 340821********513X 孔城老街 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
9 吴*梅 342822********1229 孔城老街 2 0 40 120.00  2023.7-12 720.00 
10 李*华 342822********0027 孔城老街 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
11 陈* 342822********4340 孔城中大街 2 0 40 120.00  2023.7-12 720.00 
12 施*玲 342822********0013 孔城老街 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
13 张* 342822********0013 孔城环溪 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
14 金*友 342822********001X 金神金神 2 0 40 120.00  2023.7-12 720.00 
15 谢* 340821********0128 龙眠沿河 2 0 40 120.00  2023.7-12 720.00 
16 张*军 342822********0033 龙眠沿河 3 0 60 180.00  2023.7-12 1080.00 
17 彭*兰 340821********4269 龙眠沿河 3 0 60 180.00  2023.7-12 1080.00 
18 王*胜 342822********0016 龙眠沿河 3 0 60 180.00  2023.7-12 1080.00 
19 方*胜 342822********0054 东关社区 4 12 32 96.00  2023.7-12 576.00 
20 谢*珍 340821********5130 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
21 姚*华 340821********1946 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
22 吴*兰 340881********0240 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
23 王*林 342822********2614 龙眠东关 4 7 52 156.00  2023.7-12 936.00 
24 汪* 340881********7416 龙眠长生 3 7 39 117.00  2023.7-12 702.00 
25 赵*前 340828********0124 龙眠长生 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
26 方* 340881********0211 龙眠太平 3 0 60 180.00  2023.7-12 1080.00 
27 施*平 342822********0014 龙眠同安 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
28 刘*红 342822********0014 龙眠同安 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
29 姚*英 340881********4243 龙眠东关 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
30 朱*英 342822********4229 鲟鱼桐江 2 0 40 120.00  2023.7-12 720.00 
31 章*琪 342822********0019 范岗新西 3 0 60 180.00  2023.7-12 1080.00 
32 许* 340821********0069 范岗高黄 2 0 40 120.00  2023.7-12 720.00 
33 齐*秋 340821********6419 文昌公园 2 0 40 120.00  2023.7-12 720.00 
34  *李鹏 340881********4225 文昌公园 3 0 60 180.00  2023.7-12 1080.00 
35 徐*俊 342822********0021 文昌建设 4 5.5 58 174.00  2023.7-12 1044.00 
36 王* 342822********0029 黄甲葛湾 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
37 何*发 342822********0067 黄甲向阳 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
38 汪*宏 342822********0041 黄甲汪河 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
39 吴* 342822********0011 黄甲汪河 3 0 60 180.00  2023.7-12 1080.00 
40 朱*芳 342822********0033 黄甲向阳 2 0 40 120.00  2023.7-12 720.00 
41 徐*生 340821********4822 青草同兴 3 0 60 180.00  2023.7-12 1080.00 
42 陈*发 342822********0017 吕亭镇吕亭村 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
43 陈*生 342822********5139 嬉子湖双店村 1 0 20 60.00  2023.7-12 360.00 
总计 28998.00