桐城市2023年7-12月份城镇住房保障家庭租赁补贴发放情况
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人户口所在地 | 享受低保人数 | 现人均建筑
面积(㎡) |
租赁补贴面积(㎡) | 租赁补贴月金额(元) | 补贴月份 | 补贴
金额(元) |
| 1 | 吴*珍 | 342822********6414 | 龙眠沿河 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 2 | 方*华 | 340821********3022 | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 3 | 胡*华 | 340821********1335 | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 4 | 胡*彬 | 340881********7018 | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 5 | 章*安 | 340821********4245 | 龙眠东关 | 2 | 10 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 6 | 葛*贵 | 340821********2269 | 龙眠东关 | 2 | 0 | 40 | 200.00 | 2023.7-12 | 1200.00 |
| 7 | 王*城 | 342822********6417 | 龙眠长生 | 1 | 15 | 5 | 25.00 | 2023.7-12 | 150.00 |
| 8 | 胡*云 | 342822********2736 | 龙眠太平 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 9 | 施*年 | 342822********0915 | 龙眠同安 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 10 | 程*平 | 340881********2228 | 龙眠南演 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 11 | 施*俊 | 340821********2513 | 龙眠同安 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 12 | 姚*胤 | 342822********6422 | 龙眠同安 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 13 | 许* | 342822********491X | 大关胡埠 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 14 | 邓*本 | 342822********5518 | 双港徐杉 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 15 | 何*珍 | 340821********2719 | 双港双铺 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 16 | 伍*付 | 342822********613X | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 17 | 倪* 敏 | 340821********008X | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 18 | 朱*友 | 340821********1926 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 19 | 李*兰 | 342822********0022 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 20 | 张*如 | 342822********6413 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 21 | 吴*繁 | 342822********3726 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 22 | 王*照 | 340802********062X | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 23 | 程*明 | 342822********3531 | 孔城老街 | 2 | 0 | 40 | 200.00 | 2023.7-12 | 1200.00 |
| 24 | 方*英 | 340821********0049 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 25 | 吴*顺 | 340823********2729 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 26 | 吴*龙 | 342822********4312 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 27 | 李*强 | 340821********6121 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 28 | 丁*发 | 340881********222X | 孔城老街 | 2 | 6.5 | 27 | 135.00 | 2023.7-12 | 810.00 |
| 29 | 杨*明 | 340881********7022 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 30 | 张* 琴 | 340821********0038 | 孔城老街 | 2 | 0 | 40 | 200.00 | 2023.7-12 | 1200.00 |
| 31 | 俞* | 340821********0052 | 孔城老街 | 2 | 0 | 40 | 200.00 | 2023.7-12 | 1200.00 |
| 32 | 余*英 | 340821********0024 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 33 | 项*华 | 342822********451X | 金神金神 | 1 | 8 | 12 | 60.00 | 2023.7-12 | 360.00 |
| 34 | 张*先 | 340821********0215 | 金神金神 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 35 | 吴* 敏 | 342822********0013 | 金神杨公 | 2 | 0 | 40 | 200.00 | 2023.7-12 | 1200.00 |
| 36 | 欧*霞 | 342822********3525 | 金神金鹿 | 2 | 0 | 40 | 200.00 | 2023.7-12 | 1200.00 |
| 37 | 金*奎 | 342822********5978 | 金神金神 | 2 | 0 | 40 | 200.00 | 2023.7-12 | 1200.00 |
| 38 | 李*根 | 340821********0017 | 金神孙桥 | 3 | 0 | 60 | 300.00 | 2023.7-12 | 1800.00 |
| 39 | 陈*娥 | 340821********2724 | 金神金神 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 40 | 王*道 | 342822********0018 | 范岗范岗 | 3 | 0 | 60 | 300.00 | 2023.7-12 | 1800.00 |
| 41 | 李*伯 | 342622********0029 | 文昌公园 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 42 | 蒋*松 | 342822********005X | 文昌三里 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 43 | 汤*福 | 342822********0015 | 文昌公园 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 44 | 汪*发 | 340821********0035 | 文昌建设 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 45 | 王*华 | 342822********3526 | 文昌建设 | 1 | 10 | 10 | 50.00 | 2023.7-12 | 300.00 |
| 46 | 王* | 340821********0028 | 文昌公园 | 3 | 0 | 60 | 300.00 | 2023.7-12 | 1800.00 |
| 47 | 龙* | 342822********5826 | 文昌公园 | 2 | 0 | 40 | 200.00 | 2023.7-12 | 1200.00 |
| 48 | 高*霞 | 342822********5836 | 文昌建设 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 49 | 郑*发 | 340881********0113 | 青草同兴 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 50 | 张*云 | 340821********0225 | 青草吉庆 | 3 | 0 | 60 | 300.00 | 2023.7-12 | 1800.00 |
| 51 | 徐*贵 | 342822********3024 | 青草同兴 | 2 | 0 | 40 | 200.00 | 2023.7-12 | 1200.00 |
| 52 | 李*杰 | 340821********2720 | 青草同兴 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
| 53 | 张*平 | 342822********6124 | 嬉子湖松山 | 1 | 0 | 20 | 100.00 | 2023.7-12 | 600.00 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报