2024年第二季度市城市管理局行政许可结果公开(占用、挖掘城市道路)
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期止 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 汪浩 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024007 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024007 | 占用城市道路回执 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 2024/4/13 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 吴国雄 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024008 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024008 | 占用城市道路回执 | 2024/4/8 | 2024/4/8 | 2024/5/28 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 朱玲 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024009 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024009 | 占用城市道路回执 | 2024/4/8 | 2024/4/8 | 2024/5/28 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 吴里军 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024010 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024010 | 占用城市道路回执 | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 2024/6/1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 祈义汗 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024011 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024011 | 占用城市道路回执 | 2024/4/28 | 2024/4/28 | 2024/5/18 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 黄澎 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024012 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024012 | 占用城市道路回执 | 2024/4/28 | 2024/4/28 | 2024/7/14 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 姚小燕 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024013 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024013 | 占用城市道路回执 | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 2024/6/7 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 金立进 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024014 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024014 | 占用城市道路回执 | 2024/5/8 | 2024/5/8 | 2024/6/22 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 王文军 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024015 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024015 | 占用城市道路回执 | 2024/5/10 | 2024/5/10 | 2024/7/9 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 张志华 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024016 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024016 | 占用城市道路回执 | 2024/5/11 | 2024/5/11 | 2024/6/10 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 周妍菲 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024017 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024017 | 占用城市道路回执 | 2024/5/13 | 2024/5/13 | 2024/6/2 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 张辉 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024018 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024018 | 占用城市道路回执 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2024/7/2 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 吴树兵 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024019 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024019 | 占用城市道路回执 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2024/6/10 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 张磊 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024020 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024020 | 占用城市道路回执 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2024/7/13 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 王小平 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024021 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024021 | 占用城市道路回执 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2024/7/18 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 潘光霞 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024022 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024022 | 占用城市道路回执 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 2024/7/27 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 段海文 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2024003 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2024003 | 挖掘城市道路回执 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 2024/7/10 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 任桂生 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2024004 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2024004 | 挖掘城市道路回执 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 2024/7/20 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 王婷婷 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2024023 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2024023 | 占用城市道路回执 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2024/8/14 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 姚合林 | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2024005 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2024005 | 挖掘城市道路回执 | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 2025/6/29 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报