2024年上半年公租房分配结果
| 序号 | 姓名 | 申报单位所在街道、社区 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积 | 套型 | 建设项目名称 |
| 1 | 费*明 | 文昌街道 | 公租房 | 4栋***室 | 121.71 | / | 蛇山安置点 |
| 2 | 汪*凤 | 大关镇 | 公房 | 255栋***室 | 23.1 | / | 市区东门街公房 |
| 3 | 胡*贵 | 龙眠街道 | 公房 | 1栋***室 | 31.15 | / | 市区和平路商业步行街公房 |
| 4 | 常* | 龙眠街道 | 公租房 | 6栋***室 | 79.69 | / | 市区居巢北路太平新村 |
| 5 | 占* | 文昌街道 | 公租房 | 22栋***室 | 61.09 | / | 西四路幸福春天 |
| 6 | 吴*万 | 孔城镇 | 公租房 | 3栋***室 | 62.32 | / | 孔昌北路孔城保障房一期 |
| 7 | 魏*玲 | 孔城镇 | 公租房 | 3栋***室 | 62.32 | / | 孔昌北路孔城保障房一期 |
| 8 | 王* | 文昌街道 | 公租房 | 2栋***室 | 48.73 | / | 市区和平路商业步行街公房 |
| 9 | 毛*辉 | 文昌街道 | 公租房 | 20栋***室 | 66.27 | / | 西四路幸福春天 |
| 10 | 施*有 | 孔城镇 | 公租房 | 3栋***室 | 62.32 | / | 孔昌北路孔城保障房一期 |
| 11 | 邱* | 文昌街道 | 公租房 | 14栋***室 | 60.12 | / | 西四路幸福春天 |
| 12 | 施*华 | 孔城镇 | 公租房 | 3栋***室 | 49.73 | / | 孔昌北路孔城保障房二期 |
| 13 | 刘*新 | 文昌街道 | 公房 | 13-2栋***室 | 46.07 | / | 市区操家巷公房 |
| 14 | 徐*才 | 文昌街道 | 公房 | 9-12栋***室 | 29.93 | / | 市区操家巷公房 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报