桐城市2024年下半年城镇住房保障家庭租赁补贴发放表
| 序号 | 申请人姓名 | 申请人户口所在地 | 享受保障人数 | 现人均建筑面积(㎡) | 租赁补贴面积(㎡) | 租赁补贴月金额(元) | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 章* | 大关小关 | 3 | 0 | 60 | 180.00 | 2024.7-12 | 1080.00 |
| 2 | 王*民 | 大关麻山 | 4 | 0 | 80 | 240.00 | 2024.7-12 | 1440.00 |
| 3 | 倪*文 | 大关卅铺 | 3 | 0 | 60 | 180.00 | 2024.7-12 | 1080.00 |
| 4 | 汤*明 | 大关卅铺 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 5 | 何*国 | 双港双铺 | 3 | 10 | 30 | 90.00 | 2024.7-12 | 540.00 |
| 6 | 姚*武 | 双港天城 | 2 | 0 | 40 | 120.00 | 2024.7-12 | 720.00 |
| 7 | 殷*子 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 8 | 吴*梅 | 孔城老街 | 2 | 0 | 40 | 120.00 | 2024.7-12 | 720.00 |
| 9 | 陈* | 孔城中大街 | 2 | 0 | 40 | 120.00 | 2024.7-12 | 720.00 |
| 10 | 施*玲 | 孔城老街 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 11 | 张* | 孔城环溪 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 12 | 谢* | 龙眠沿河 | 2 | 0 | 40 | 120.00 | 2024.7-12 | 720.00 |
| 13 | 张*军 | 龙眠沿河 | 3 | 0 | 60 | 180.00 | 2024.7-12 | 1080.00 |
| 14 | 彭*兰 | 龙眠沿河 | 3 | 0 | 60 | 180.00 | 2024.7-12 | 1080.00 |
| 15 | 方*胜 | 东关社区 | 4 | 12 | 32 | 96.00 | 2024.7-10 | 384.00 |
| 16 | 谢*珍 | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 17 | 王*林 | 龙眠东关 | 4 | 7 | 52 | 156.00 | 2024.7-12 | 936.00 |
| 18 | 汪* | 龙眠长生 | 3 | 7 | 39 | 117.00 | 2024.7-12 | 702.00 |
| 19 | 赵*前 | 龙眠长生 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 20 | 方* | 龙眠太平 | 3 | 0 | 60 | 180.00 | 2024.7-12 | 1080.00 |
| 21 | 施*平 | 龙眠同安 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 22 | 姚*英 | 龙眠东关 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 23 | 葛*贵 | 龙眠东关 | 2 | 0 | 40 | 120.00 | 2024.7-12 | 720.00 |
| 24 | 朱*英 | 鲟鱼桐江 | 2 | 0 | 40 | 120.00 | 2024.7-12 | 720.00 |
| 25 | 章*琪 | 范岗新西 | 3 | 0 | 60 | 180.00 | 2024.7-12 | 1080.00 |
| 26 | 许* | 范岗高黄 | 2 | 0 | 40 | 120.00 | 2024.7-12 | 720.00 |
| 27 | 齐*秋 | 文昌公园 | 2 | 0 | 40 | 120.00 | 2024.7-12 | 720.00 |
| 28 | 李* | 文昌公园 | 3 | 0 | 60 | 180.00 | 2024.7-12 | 1080.00 |
| 29 | 徐*俊 | 文昌建设 | 4 | 5.5 | 58 | 174.00 | 2024.7-12 | 1044.00 |
| 30 | 王* | 黄甲葛湾 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 31 | 何*发 | 黄甲向阳 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 32 | 朱*芳 | 黄甲向阳 | 2 | 0 | 40 | 120.00 | 2024.7-12 | 720.00 |
| 33 | 汪*宏 | 黄甲汪河 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 34 | 吴* | 黄甲汪河 | 3 | 0 | 60 | 180.00 | 2024.7-12 | 1080.00 |
| 35 | 彭*霞 | 黄甲汪河 | 3 | 0 | 60 | 180.00 | 2024.7-12 | 1080.00 |
| 36 | 徐*生 | 青草同兴 | 3 | 0 | 60 | 180.00 | 2024.7-12 | 1080.00 |
| 37 | 陈*发 | 吕亭镇吕亭村 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
| 38 | 陈*生 | 嬉子湖双店村 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 2024.7-12 | 360.00 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报