2024年下半年公租房分配结果
| 序号 | 姓名 | 申报人/单位所在街道、社区 | 保障性住房类型 | 房号 | 面积 | 套型 | 建设项目名称 |
| 1 | 王*英 | 文昌街道 | 公房 | 224栋***室 | 67.9 | 两居室 | 市区南门街公房 |
| 2 | 黄* | 文昌街道 | 公租房 | 6栋***室 | 50.37 | 两居室 | 西三路城南小区 |
| 3 | 邢*梅 | 孔城镇 | 公租房 | 2栋***室 | 49.78 | 两居室 | 孔昌北路孔城保障房二期 |
| 4 | 朱*飞 | 孔城镇 | 公租房 | 4栋***室 | 50 | 两居室 | 孔昌北路孔城保障房二期 |
| 5 | 闫*兰 | 范岗镇 | 公租房 | 17栋***室 | 61.55 | 两居室 | 西四路幸福春天 |
| 6 | 雷* | 文昌街道 | 公租房 | 19栋***室 | 61.55 | 两居室 | 西四路幸福春天 |
| 7 | 蒋*雯 | 文昌街道 | 公租房 | 15栋***室 | 57.41 | 两居室 | 西四路幸福春天 |
| 8 | 郭*晶 | 文昌街道 | 公租房 | 16栋***室 | 60.28 | 两居室 | 西四路幸福春天 |
| 9 | 曹*国 | 新渡镇 | 公租房 | 3栋***室 | 69.8 | 两居室 | 西大街便宜门公租房 |
| 10 | 汪*霞 | 新渡镇 | 公租房 | 6栋***室 | 39.71 | 两居室 | 文二路K7地块文昌苑 |
| 11 | 章*桥 | 文昌街道 | 公租房 | 22栋***室 | 64.823 | 两居室 | 西四路幸福春天 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报