〔补贴结果〕2024年度规模养殖场户强制免疫“先打后补”实施情况汇总表
| 县别 | 养殖品种 (分品种填写) | 养殖场数 | 核定的疫苗补贴数量 | 补贴单价(元/毫升、头份) | 补贴金额(元) | 备注 | ||||||||||
| 口蹄疫疫苗 | 高致病性禽流感(H5+H7)灭活疫苗(毫升) | 小反刍兽疫疫苗(头份) | ||||||||||||||
| 猪O型灭活疫苗(毫升) | 猪O型合成肽疫苗(毫升) | 牛羊O-A型灭活苗(头份) | ||||||||||||||
| 桐城市 | 蛋禽 | 14 | 179250 | 0.3 | 53775 | |||||||||||
| 肉禽 | 2 | 27650 | 0.3 | 8295 | ||||||||||||
| 种鸽 | 1 | 12000 | 0.3 | 3600 | ||||||||||||
| 肉羊 | 1 | 550 | 2 | 1100 | ||||||||||||
| 1000 | 0.5 | 500 | ||||||||||||||
| 生猪 | 1 | 400 | 0.8 | 320 | ||||||||||||
| 合计 | —— | 67590 | ||||||||||||||
| 填表人: 填报时间 : | ||||||||||||||||
| 备注:养殖品种按生猪、肉禽、蛋禽、肉牛、肉羊、奶牛及其他填写。 | ||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报