2025年农村危房改造认定结果
经各镇(街道)申报,市危房改造领导小组审核,拟定我市2025年农村危房改造78户改造对象,现予以公示,如有异议,请于4月21日-4月25日向我局反应,监督电话:0556-6099043。
| 2025年桐城市农村危房改造对象户公示表 | |||||||
| 序号 | 镇(街道、产业园) | 行政村 | 村民组 | 申请户姓名 | 身份证号码 | 农户类型 | 拟改造方式 |
| 1 | 大关镇 | 青龙村 | 三拐地组 | 笪*根 | 342822********5350 | 农村分散供养特困人员 | 重建 |
| 2 | 大关镇 | 卅铺村 | 方庄组 | 张*文 | 342822********5215 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 3 | 大关镇 | 歧岭村 | 菜岗组 | 黄*友 | 342822********5410 | 其他脱贫户 | 新建 |
| 4 | 大关镇 | 龙头村 | 柿树组 | 王*桂 | 342822********5412 | 农村易返贫致贫人员 | 修缮 |
| 5 | 大关镇 | 旵冲村 | 姚庄组 | 齐*来 | 342822********5319 | 农村分散供养特困人员 | 重建 |
| 6 | 大关镇 | 麻山村 | 项庄组 | 孙*才 | 342822********533X | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 7 | 大关镇 | 麻山村 | 东咀组 | 汪*玉 | 342822********5312 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 8 | 大关镇 | 胡埠村 | 杨庄组 | 闫*成 | 342822********5416 | 农村分散供养特困人员 | 新建 |
| 9 | 青草镇 | 中楼村 | 王元组 | 王*权 | 342822********1018 | 农村低保户 | 修缮 |
| 10 | 青草镇 | 中楼村 | 王元组 | 王*平 | 340881********0611 | 农村低保户 | 新建 |
| 11 | 青草镇 | 夏星村 | 红旗组 | 黄*文 | 340881********0625 | 农村分散供养特困人员 | 重建 |
| 12 | 青草镇 | 夏星村 | 黄圩组 | 袁*杰 | 342822********0639 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 13 | 青草镇 | 永庭村 | 先生湾组 | 李*利 | 340821********0834 | 农村低保户 | 新建 |
| 14 | 青草镇 | 朝阳村 | 西屋组 | 汪*波 | 340821********0619 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 15 | 青草镇 | 朝阳村 | 金庄组 | 江*富 | 340881********0616 | 农村分散供养特困人员 | 新建 |
| 16 | 青草镇 | 高山村 | 金塥组 | 李*珍 | 342822********104X | 农村低保户 | 重建 |
| 17 | 青草镇 | 高山村 | 西流组 | 鲁*珍 | 342822********1023 | 其他脱贫户 | 修缮 |
| 18 | 青草镇 | 铜锣村 | 杨湾组 | 桂*生 | 340821********082X | 农村低保户 | 修缮 |
| 19 | 青草镇 | 铜锣村 | 花元组 | 朱*祥 | 340821********0835 | 农村低保户 | 修缮 |
| 20 | 青草镇 | 尧天村 | 下严畈组 | 李*田 | 342822********0816 | 困难家庭 | 重建 |
| 21 | 青草镇 | 梅城村 | 爱民组 | 汪*庭 | 342822********0632 | 农村低保边缘户 | 新建 |
| 22 | 青草镇 | 陶冲村 | 张新屋组 | 张*海 | 342822********0819 | 农村易返贫致贫户 | 新建 |
| 23 | 黄甲镇 | 葛湾村 | 土岭 | 姜*武 | 340881********6414 | 农村低保户 | 新建 |
| 24 | 黄甲镇 | 葛湾村 | 李大屋 | 李*万 | 340821********6416 | 其他脱贫户 | 新建 |
| 25 | 黄甲镇 | 葛湾村 | 双岭 | 齐*和 | 342822********6417 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 26 | 黄甲镇 | 杨头村 | 分岭组 | 王*元 | 342822********3910 | 其他脱贫户 | 修缮 |
| 27 | 黄甲镇 | 杨头村 | 河东组 | 杨*艮 | 342822********3913 | 其他脱贫户 | 修缮 |
| 28 | 黄甲镇 | 水岭村 | 五岭河组 | 朱*来 | 342822********6517 | 农村分散供养特困人员 | 新建 |
| 29 | 黄甲镇 | 黄铺村 | 吴湾组 | 黄*英 | 342822********6421 | 农村低保户 | 重建 |
| 30 | 孔城镇 | 桐溪村 | 胡坂组 | 梁*梅 | 342822********462X | 农村低保户 | 新建 |
| 31 | 孔城镇 | 镇东村 | 赵庄组 | 倪*龙 | 340821********5110 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 32 | 孔城镇 | 南口村 | 塘庄组 | 崔*武 | 342822********4815 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 33 | 孔城镇 | 桐梓村 | 王湾组 | 吴*和 | 342822********4610 | 其他脱贫户 | 修缮 |
| 34 | 孔城镇 | 古井村 | 红坎组 | 伍*胜 | 340881********5113 | 农村低保户 | 新建 |
| 35 | 孔城镇 | 清水塘村 | 金彭 | 都*中 | 342822********5014 | 农村分散供养特困户 | 修缮 |
| 36 | 龙眠街道 | 黄燕村 | 陶冲组 | 胡*甫 | 340881********3915 | 农村低保边缘户 | 修缮 |
| 37 | 范岗镇 | 石井铺村 | 程湾组 | 桂*文 | 342822********2810 | 严重困难家庭 | 重建 |
| 38 | 范岗镇 | 范岗社区 | 徐屋 | 黄*哑 | 342822********2814 | 农村分散供养特困人员 | 新建 |
| 39 | 范岗镇 | 高黄村 | 油坊组 | 毕*琴 | 342822********2822 | 农村低保户 | 修缮 |
| 40 | 范岗镇 | 高黄村 | 吴屋组 | 吴*礼 | 342822********2871 | 严重困难家庭 | 重建 |
| 41 | 范岗镇 | 高岗村 | 大屋组 | 李*飞 | 340821********3115 | 其他脱贫户 | 重建 |
| 42 | 范岗镇 | 挂镇村 | 田畈组 | 方*华 | 342822********3020 | 农村低保户 | 修缮 |
| 43 | 范岗镇 | 沥岗村 | 南井组 | 黄*明 | 342822********2878 | 农村低保户 | 重建 |
| 44 | 范岗镇 | 沥岗村 | 樟树组 | 黄*青 | 342822********3224 | 农村低保户 | 重建 |
| 45 | 范岗镇 | 杨安村 | 王店35号 | 张*胜 | 342822********3832 | 严重困难家庭 | 重建 |
| 46 | 范岗镇 | 樟枫村 | 汪楼组 | 杨* | 340821********3016 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 47 | 范岗镇 | 联合村 | 丁庄组 | 黄*才 | 340881********2835 | 严重困难家庭 | 重建 |
| 48 | 范岗镇 | 高黄村 | 油坊组 | 洪*胜 | 342822********2811 | 严重困难家庭 | 修缮 |
| 49 | 金神镇 | 万新村 | 梅岭组 | 邓*芬 | 342822********2024 | 其他脱贫户 | 修缮 |
| 50 | 金神镇 | 包圩村 | 张圩组 | 徐*圩 | 340821********2214 | 农村分散供养特困人员 | 重建 |
| 51 | 金神镇 | 玉咀村 | 苏老组 | 朱*发 | 342822********1914 | 农村低保户 | 修缮 |
| 52 | 金神镇 | 孙桥村 | 陈庄组 | 胡*爱 | 342822********1963 | 农村低保户 | 修缮 |
| 53 | 金神镇 | 金神村 | 竹元组 | 李*林 | 340821********195X | 农村低保户 | 新建 |
| 54 | 文昌街道 | 汪洋村 | 先锋组 | 方*春 | 342822********4213 | 严重困难家庭 | 重建 |
| 55 | 新渡镇 | 金圩村 | 李庄 | 程*来 | 340881********121X | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 56 | 新渡镇 | 新城村 | 朱老 | 朱*升 | 342822********3436 | 农村分散供养特困人员 | 重建 |
| 57 | 新渡镇 | 永久村 | 吴老屋 | 戴*旺 | 342822********3412 | 农村低保户 | 修缮 |
| 58 | 新渡镇 | 罗潭村 | 琚湾 | 琚*生 | 340881********121X | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 59 | 新渡镇 | 徐河村 | 桐西 | 汪*青 | 342822********1237 | 农村分散供养特困人员 | 重建 |
| 60 | 新渡镇 | 云水村 | 徐村 | 雷*菊 | 340881********1222 | 其他脱贫户 | 重建 |
| 61 | 嬉子湖镇 | 松山村 | 苏咀组 | 方*才 | 340881********2133 | 其他脱贫户 | 修缮 |
| 62 | 嬉子湖镇 | 蟠龙村 | 平塘组 | 张*发 | 342822********2619 | 农村低保户 | 重建 |
| 63 | 吕亭镇 | 双龙村 | 祠堂组 | 王*如 | 342822********5617 | 农村低保户 | 重建 |
| 64 | 吕亭镇 | 狮山村 | 钟老屋组 | 钟*全 | 342822********5617 | 农村分散供养特困人员 | 重建 |
| 65 | 双港镇 | 白果村 | 罗墩组 | 王*理 | 340821********1334 | 农村低保户 | 新建 |
| 66 | 双港镇 | 三友村 | 兴胜组 | 江*明 | 342822********1418 | 农村低保户 | 重建 |
| 67 | 双港镇 | 三友村 | 台基组 | 汪*应 | 342822********1412 | 农村分散供养特困人员 | 新建 |
| 68 | 双港镇 | 唐兴村 | 新屋组 | 李*华 | 342822********1430 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 |
| 69 | 双港镇 | 郑圩村 | 高老组 | 周* | 342822********1379 | 农村低保户 | 重建 |
| 70 | 双港镇 | 民畈村 | 新埂组 | 汪*巴 | 340881********1395 | 农村分散供养特困人员 | 重建 |
| 71 | 双港镇 | 练潭村 | 张家山头组 | 周*文 | 342822********1832 | 农村低保户 | 重建 |
| 72 | 双港镇 | 山明村 | 大李庄 | 汪*年 | 342822********1821 | 农村低保户 | 新建 |
| 73 | 双港镇 | 三友村 | 吕濠组 | 琚* | 342822********1432 | 农村低保户 | 新建 |
| 74 | 双港镇 | 白果村 | 琚老祖 | 琚*猴 | 342822********1318 | 农村低保户 | 新建 |
| 75 | 唐湾镇 | 叶湾村 | 楼屋 | 叶*和 | 340821********6210 | 农村分散供养特困人员 | 重建 |
| 76 | 唐湾镇 | 叶湾村 | 楼屋 | 华*心 | 340821********6212 | 其他脱贫户 | 新建 |
| 77 | 唐湾镇 | 唐湾村 | 苗尖 | 张*芳 | 340821********6126 | 农村低保户 | 新建 |
| 78 | 唐湾镇 | 八一村 | 新民 | 叶*青 | 342822********6112 | 农村低保户 | 修缮 |
桐城市住房和城乡建设局
2024年4月21日
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报