市住建局2024年11月建筑工程竣工备案情况
| 序号 | 项目名称 | 竣工验收备案编号(建设工程规划许可证编号) |
建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 面积(m2) | 造价 (万元) | 开工日期 | 竣工验收 时间 | 竣工验收 备案时间 | 项目验收情况 | 备案部门 |
| 2024152 | 桐城市建源塑业有限公司1#车间 | 桐城建联验〔2024〕50号 | 桐城市建源塑业有限公司 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 汪龙 | 1132 | 136 | 2021.10.18 | 2024.11.04 | 2024.11.04 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2024153 | 桐城市建源塑业有限公司2#车间 | 桐城建联验〔2024〕50号 | 桐城市建源塑业有限公司 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 汪龙 | 2250 | 271 | 2021.10.18 | 2024.11.04 | 2024.11.04 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2024154 | 桐城经开区双新产业园供排水管网建设工程(林胜大道、经七、八、九、十路) | 规划许可证编号TSXJG202221 | 桐城双新经济开发区建设发展有限公司 | 福建森正建设集团有限公司 | 谢仪 | 5989.5 | 2022.12.29 | 2024.11.06 | 2024.11.06 | 验收通过 | 住建局质监站 | |
| 2024155 | 桐城经开区经一北路改造提升工程 | 规划许可证编号3408812024002 | 桐城经开区产城一体化建设投资有限公司 | 新政建设集团有限公司 | 康宽 | 833.9 | 2024.03.15 | 2024.11.06 | 2024.11.06 | 验收通过 | 住建局质监站 | |
| 2024156 | 年产6000万只环保注塑制品生产线项目—2#车间 | 桐城建联验〔2024〕51号 | 桐城市春美包装有限公司 | 安徽祥兴建设工程有限公司 | 彭进兆 | 1540 | 157 | 2023.08.22 | 2024.11.08 | 2024.11.08 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2024157 | 年产5000万只环保无纺布手提袋生产线项目—3#车间 | 桐城建联验〔2024〕52号 | 桐城市金兴塑业有限公司 | 安徽省桐城市第一建筑安装工程有限公司 | 黄国建 | 1261 | 138 | 2023.12.22 | 2024.11.19 | 2024.11.19 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2024158 | 年产2万台套打叶复烤设备部件项目3#厂房 | 桐城经开建联验〔2024〕3号 | 安徽宜桐机械有限公司 | 安徽合梦建设工程有限公司 | 汪兴芝 | 2600 | 422 | 2023.06.01 | 2024.11.19 | 2024.11.19 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2024159 | 年产2万台套打叶复烤设备部件项目宿舍楼 | 桐城经开建联验〔2024〕3号 | 安徽宜桐机械有限公司 | 安徽合梦建设工程有限公司 | 汪兴芝 | 4182 | 1270 | 2023.06.01 | 2024.11.19 | 2024.11.19 | 验收通过 | 住建局质监站 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报