| 索引号: | 11340881003121203L/202504-00158 | 信息分类: | “双随机”抽查 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2025-04-24 | ||
| 发布机构: | 桐城市统计局 | 生成日期: | 2025-04-24 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | 11340881003121203L/202504-00158 |
|---|---|
| 信息分类: | “双随机”抽查 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-04-24 |
| 发布机构: | 桐城市统计局 |
| 生成日期: | 2025-04-24 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2025年1-5月桐城市统计局未发生“双随机”抽查情况,故未产生相关信息,特此说明。
桐城市统计局法规科0556-6130851
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报