| 索引号: | 113408817349430087/202505-00010 | 信息分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2025-04-21 | ||
| 发布机构: | 桐城市人民政府办公室 | 生成日期: | 2025-04-21 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | 113408817349430087/202505-00010 |
|---|---|
| 信息分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-04-21 |
| 发布机构: | 桐城市人民政府办公室 |
| 生成日期: | 2025-04-21 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
| 区域/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 | 备 注 |
| 农村生活垃圾量(吨) | 6,607.73 | 6065.54 | 4403.79 | 17077.06 | |
| 县城生活垃圾量(吨) | 6,382.48 | 5061.51 | 5460.12 | 16904.11 | |
| 合 计 | 12,990.21 | 11127.05 | 9863.91 | 33981.17 |
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报