| 索引号: | 11340881003121203L/202506-00060 | 信息分类: | 创业补贴申领及创业担保贷款申请 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2025-06-09 | ||
| 发布机构: | 桐城市人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-06-09 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | 11340881003121203L/202506-00060 |
|---|---|
| 信息分类: | 创业补贴申领及创业担保贷款申请 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-06-09 |
| 发布机构: | 桐城市人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2025-06-09 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2025年1-5月创业培训及贷款工作情况
1-5月,创业贷款共计发放332人9812.2万元,带动就业人数1137人。
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报