2025年第二季度市城市管理局行政许可结果公开(占用、挖掘城市道路)
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期止 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 周*雷 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2025009 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2025009 | 占用城市道路回执 | 2025/4/17 | 2025/4/17 | 2025/5/12 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 苑* | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2025010 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2025010 | 占用城市道路回执 | 2025/5/7 | 2025/5/7 | 2025/5/27 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 袁*跃 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2025011 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2025011 | 占用城市道路回执 | 2025/5/21 | 2025/5/21 | 2025/8/1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 吴* | 自然人 | 身份证 | 挖掘城市道路回执 | B2025006 | 普通 | 挖掘城市道路回执 | B2025006 | 挖掘城市道路回执 | 2025/6/3 | 2025/6/3 | 2025/6/5 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 丁*伟 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2025012 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2025012 | 挖掘城市道路回执 | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 2025/6/20 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 项*根 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2025013 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2025013 | 占用城市道路回执 | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 2025/9/17 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 陈*敏 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2025014 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2025014 | 占用城市道路回执 | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 2025/7/1 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 周* | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2025015 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2025015 | 占用城市道路回执 | 2025/6/23 | 2025/6/23 | 2025/7/22 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | |
| 陈*官 | 自然人 | 身份证 | 占用城市道路回执 | Z2025016 | 普通 | 占用城市道路回执 | Z2025016 | 占用城市道路回执 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 2025/7/13 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 | 桐城市城市管理局 | 113408817349430087 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报