桐城市2025年上半年第二次教师资格认定结果的公示

| 桐城市2025年上半年第二次教师资格认定拟通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 备注 |
| 1 | 刘安康 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 2 | 刘富丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 3 | 刘文丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 4 | 方文雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 5 | 高文仪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 6 | 高丽霞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 7 | 刘雨晴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 8 | 方雨凡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 9 | 刘俊婻 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 10 | 方舟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 11 | 方顺 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 12 | 方芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 13 | 刘祖儿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 14 | 刘之茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 15 | 许倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 16 | 方佩佩 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 17 | 谭梦晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 18 | 庄梦茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 19 | 许杨钦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 20 | 宋柳子 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 21 | 章成玉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 22 | 方欣雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 23 | 方国华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 24 | 刘丹丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | |
| 25 | 许丹凤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 26 | 方思琪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 27 | 廖凯焰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 28 | 齐洋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 29 | 刘颖 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 30 | 刘若佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 31 | 郭丛瑜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 32 | 刘子怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 33 | 肖双爱 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 34 | 王寒琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 35 | 王亚楠 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | |
| 36 | 王镜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 37 | 丁心悦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 38 | 王心如 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 39 | 夏茜 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
| 40 | 王静怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 41 | 王戴华 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 42 | 王星宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 43 | 王欣月 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 44 | 王陈凤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 45 | 王金平 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 46 | 王雅葶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 47 | 王玲珑 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 48 | 王聪颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 49 | 程愉家 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 50 | 程麟淇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 51 | 徐楠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 52 | 何富锭 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
| 53 | 傅诚钰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 54 | 倪宇欢 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 55 | 朱千山 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 56 | 何黎敏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 57 | 程俊敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 58 | 倪浩然 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 59 | 程心月 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 60 | 储江敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 61 | 储嘉丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | |
| 62 | 华蕾 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 63 | 鲁婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 64 | 奚望 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 65 | 毛鑫鑫 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
| 66 | 朱金玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 67 | 程航 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 68 | 倪琼 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 69 | 沈安楠 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 70 | 汪平平 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 71 | 汪雨桐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 72 | 江心怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 73 | 汪杏雨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 74 | 汪娜娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 75 | 江胡恩孜 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | |
| 76 | 汪胡鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 77 | 梁鹭丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 78 | 汪毅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 79 | 江健 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 80 | 江婧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 81 | 汪月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 82 | 汪月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 83 | 汪萌 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 84 | 汪颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 85 | 李娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 86 | 李妍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 87 | 李瑞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 88 | 李扶摇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 89 | 李静琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 90 | 李品清 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 91 | 李景鑫 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 92 | 胡悦童 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 93 | 赵雪纯 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 94 | 彭雨晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 95 | 胡亚 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 96 | 彭磊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 97 | 杨徽 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 98 | 杨佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 99 | 杨洋 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 100 | 胡洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 101 | 韩佳蕊 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 102 | 胡颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | |
| 103 | 杨欢 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 104 | 林心雨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 105 | 胡洋洋 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 106 | 袁梦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 107 | 姚泽航 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | |
| 108 | 胡嘉丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 109 | 赵漫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 110 | 赵妍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 111 | 戴梦圆 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 112 | 梅丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 113 | 胡欣雨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 114 | 韩明慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 115 | 杨介航 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 116 | 胡萍萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 117 | 姚云 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
| 118 | 桂可 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 119 | 杜晶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 120 | 姚菁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 121 | 梅琳琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 122 | 吴奕媛 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 123 | 吴文欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 124 | 叶玉彤 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
| 125 | 吴夏茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 126 | 周采艺 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 127 | 周嘉敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 128 | 吴嘉珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 129 | 叶晴 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 130 | 殷蔚 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 131 | 叶松敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 132 | 周丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 133 | 吴明艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 134 | 申晓晓 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 135 | 吴忠 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 136 | 吴丹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 137 | 吴雁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 138 | 叶金花 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 139 | 吕萍萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 140 | 陈灿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 141 | 陈颜颜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 142 | 陈小蝶 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 143 | 陈敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 144 | 陈玉洁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 145 | 陶虹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
| 146 | 陶晶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 147 | 崔佳航 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 148 | 陈潇雨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 149 | 陶海鹏 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 150 | 陈静仪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 151 | 陈欣然 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 152 | 虞畅畅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 153 | 黄安淇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 154 | 郑康菲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 155 | 余瑾 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 156 | 金京 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 157 | 金煜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 158 | 金星 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 159 | 甘亚莉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 160 | 黄亚琳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 161 | 余秀芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 162 | 莫心玉 | 女 | 布依族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 163 | 苏畅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 164 | 汪佳嘉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 165 | 钱齐 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 166 | 董桂明 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 167 | 甘霖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 168 | 甘淑 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 169 | 曹娴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 170 | 余鸣凤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 171 | 曹阳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 172 | 郑悦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 173 | 陶斯亮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 174 | 郑洁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | |
| 175 | 黄宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 176 | 黄山 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 177 | 钱莹莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 178 | 黄鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 179 | 钟舒琪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 180 | 疏许倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 181 | 张文慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 182 | 张可心 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 183 | 孟帆 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
| 184 | 邢佳妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 185 | 张良悦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 186 | 张友 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 187 | 张祎冉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 188 | 张影 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 189 | 张芍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 190 | 张润君 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 191 | 张惠颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 192 | 张梦佳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 193 | 张楠楠 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 194 | 马晓青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 195 | 项煜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 196 | 张建华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | |
| 197 | 张子念 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 198 | 张子璇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报