市住建局2025年6月建筑工程竣工备案情况
| 序号 | 项目名称 | 竣工验收备案编号(建设工程规划许可证编号) |
建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 面积(m2) | 造价 (万元) | 开工日期 | 竣工验收 时间 | 竣工验收 备案时间 | 验收意见 | 备案部门 |
| 2025086 | 年产1.5万吨塑料标签智能化生产线项目—1#车间 | 桐城建联验〔2025〕34号 | 安徽繁荣包装有限公司 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 汤小红 | 2372 | 474 | 2023.12.03 | 2025.06.04 | 2025.06.04 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025087 | 年产1.5万吨塑料标签智能化生产线项目—2#车间 | 桐城建联验〔2025〕34号 | 安徽繁荣包装有限公司 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 汤小红 | 8925 | 669 | 2023.12.03 | 2025.06.04 | 2025.06.04 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025088 | 年产5000吨新材料包装制品生产线项目—1#厂房 | 桐城建联验〔2025〕35号 | 安徽宸尧新材料有限公司 | 安徽石天建设工程有限公司 | 杨星星 | 4806 | 413 | 2024.03.05 | 2025.06.04 | 2025.06.04 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025089 | 桐城九号院8#楼 | 桐城建联验〔2025〕36号 | 安徽臻典置业有限公司 | 安徽文达建筑工程有限公司 | 张浩 | 7496 | 915 | 2021.09.02 | 2025.06.10 | 2025.06.10 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025090 | 桐城九号院11#楼 | 桐城建联验〔2025〕36号 | 安徽臻典置业有限公司 | 安徽文达建筑工程有限公司 | 张浩 | 6091 | 744 | 2021.09.02 | 2025.06.10 | 2025.06.10 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025091 | 桐城九号院12#楼 | 桐城建联验〔2025〕36号 | 安徽臻典置业有限公司 | 安徽文达建筑工程有限公司 | 张浩 | 7496 | 915 | 2021.09.02 | 2025.06.10 | 2025.06.10 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025092 | 桐城九号院15#楼 | 桐城建联验〔2025〕36号 | 安徽臻典置业有限公司 | 安徽文达建筑工程有限公司 | 张浩 | 6091 | 744 | 2021.09.02 | 2025.06.10 | 2025.06.10 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025093 | 桐城九号院16#楼 | 桐城建联验〔2025〕36号 | 安徽臻典置业有限公司 | 安徽文达建筑工程有限公司 | 张浩 | 7496 | 915 | 2021.09.02 | 2025.06.10 | 2025.06.10 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025094 | 桐城九号院20#楼 | 桐城建联验〔2025〕36号 | 安徽臻典置业有限公司 | 安徽文达建筑工程有限公司 | 张浩 | 5699 | 696 | 2021.09.02 | 2025.06.10 | 2025.06.10 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025095 | 年产30亿张塑料标签及2000万条无纺布袋项目—6#车间 | 桐城经开建联验〔2025〕10号 | 桐城市鸿江包装有限公司 | 安徽兴鹏建设工程有限公司 | 张红 | 5391 | 420 | 2024.08.26 | 2025.06.20 | 2025.06.20 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025096 | 年产500万台新能源汽车零部件配套项目—3#厂房 | 桐城建联验〔2025〕37号 | 安徽启力智能科技有限公司 | 安徽润涵坤建设工程有限公司 | 黄亚云 | 1612 | 241 | 2024.10.24 | 2025.06.30 | 2025.06.30 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025097 | 年产500万台新能源汽车零部件配套项目—4#厂房 | 桐城建联验〔2025〕37号 | 安徽启力智能科技有限公司 | 安徽润涵坤建设工程有限公司 | 黄亚云 | 2937 | 440 | 2024.10.24 | 2025.06.30 | 2025.06.30 | 验收通过 | 住建局质监站 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报