市住建局2025年5月建筑工程竣工备案情况
| 序号 | 项目名称 | 竣工验收备案编号(建设工程规划许可证编号) |
建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 面积(m2) | 造价 (万元) | 开工日期 | 竣工验收 时间 | 竣工验收 备案时间 | 验收结果 | 备案部门 |
| 2025079 | 金神镇乡村振兴产业园基地一期厂房 | 桐城建联验〔2025〕29号 | 桐城市金神镇人民政府 | 安徽皖岳园林建设有限公司 | 胡勇 | 4560 | 711 | 2022.06.09 | 2025.05.14 | 2025.05.14 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025080 | 年产9000吨钢结构制品项目—综合楼 | 桐城经开建联验〔2025〕9号 | 安徽锦程钢构工程有限公司 | 安徽锦程钢构工程有限公司 | 何旭 | 1982 | 398 | 2024.05.18 | 2025.05.19 | 2025.05.19 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025081 | 2.5万吨标准化粮食储备仓项目—2#粮食仓库 | 桐城建联验〔2025〕30号 | 桐城市众信米业有限公司 | 安徽博先建设工程有限公司 | 胡兴旺 | 2165 | 409 | 2024.04.08 | 2025.05.19 | 2025.05.19 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025082 | 年产4500万件食品级塑料软包装生产线项目—厂房4# | 桐城建联验〔2025〕31号 | 上海悍野电气科技有限公司 | 安徽立天建设工程有限公司 | 张生 | 1179 | 88 | 2023.06.06 | 2025.05.20 | 2025.05.20 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025083 | 年产4500万件食品级塑料软包装生产线项目—厂房6# | 桐城建联验〔2025〕32号 | 上海悍野电气科技有限公司 | 安徽立天建设工程有限公司 | 张生 | 3417 | 256 | 2023.06.06 | 2025.05.20 | 2025.05.20 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025084 | 2024年桐城市老旧小区改造项目三标段(经贸委、文昌大厦、倪氏商住楼小区) | 备案编号34088120250530-JX-001 | 安徽安桐城市更新建设发展有限公司 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 盛洁 | 231 | 2024.07.10 | 2025.05.30 | 2025.05.30 | 验收通过 | 住建局质监站 | |
| 2025085 | 桐城市胜利街配套服务设施(六尺巷游客集散中心) | 桐城建联验〔2025〕33号 | 桐城市文化旅游投资发展有限责任公司 | 桐城市文都建工有限公司 | 方卫青 | 1668 | 780 | 2023.12.10 | 2025.05.30 | 2025.05.30 | 验收通过 | 住建局质监站 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报