市住建局2025年11月建筑工程竣工备案情况
| 2025年度11月份建筑工程竣工备案项目汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 竣工验收备案编号(建设工程规划许可证编号) |
建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 面积(m2) | 造价 (万元) | 开工日期 | 竣工验收 时间 | 竣工验收 备案时间 | 验收结果 | 备案部门 |
| 2025148 | 固废危废处置循环再利用项目—危废库 | 桐城经开建联验〔2025〕17号 | 安庆聚成环保科技有限公司 | 安徽冠泰建设工程有限公司 | 张生 | 1300 | 114 | 2025.02.16 | 2025.11.14 | 2025.11.14 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025149 | 固废危废处置循环再利用项目—固废库房、危废综合利用车间 | 桐城经开建联验〔2025〕17号 | 安庆聚成环保科技有限公司 | 安徽冠泰建设工程有限公司 | 张生 | 3536 | 311 | 2025.02.16 | 2025.11.14 | 2025.11.14 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025150 | 固废危废处置循环再利用项目—综合楼 | 桐城经开建联验〔2025〕17号 | 安庆聚成环保科技有限公司 | 安徽冠泰建设工程有限公司 | 张生 | 1498 | 131 | 2025.02.16 | 2025.11.14 | 2025.11.14 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025151 | 年产500万台新能源汽车零部件配套项目—1#厂房 | 桐城建联验〔2025〕64号 | 安徽启力智能科技有限公司 | 安徽润涵坤建设工程有限公司 | 黄亚云 | 1790 | 268 | 2024.10.24 | 2025.11.14 | 2025.11.14 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025152 | 年产500万台新能源汽车零部件配套项目—2#厂房 | 桐城建联验〔2025〕64号 | 安徽启力智能科技有限公司 | 安徽润涵坤建设工程有限公司 | 黄亚云 | 3012 | 603 | 2024.10.24 | 2025.11.14 | 2025.11.14 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025153 | 年处理300万吨建筑垃圾综合利用项目—3#厂房 | 桐城建联验〔2025〕65号 | 安徽海盾建材有限公司 | 中安银广厦安徽建设有限公司 | 王浩 | 1991 | 201 | 2024.10.18 | 2025.11.19 | 2025.11.19 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025154 | 桐城师范高等专科学校12#13#公寓楼 | 桐城建联验〔2025〕66号 | 桐城师范高等专科学校 | 中铁十局集团有限公司 | 付应星 | 12463 | 2786 | 2023.11.28 | 2025.11.18 | 2025.11.18 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025155 | 桐城师范高等专科学校14#、15#公寓楼 | 桐城建联验〔2025〕66号 | 桐城师范高等专科学校 | 中铁十局集团有限公司 | 付应星 | 12463 | 2786 | 2023.11.28 | 2025.11.18 | 2025.11.18 | 验收通过 | 住建局质监站 |
| 2025156 | 桐国府37#楼 | 桐城建联验〔2025〕67号 | 桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 安徽儒申建筑安装有限公司 | 房晓冰 | 7054 | 846 | 2024.05.01 | 2025.11.27 | 2025.11.27 | 验收通过 | 住建局质监站 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报