| 索引号: | 11340881003121203L/202601-00020 | 信息分类: | 食品药品投诉举报 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2026-01-12 | ||
| 发布机构: | 桐城市市场监督管理局 | 生成日期: | 2026-01-12 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | 11340881003121203L/202601-00020 |
|---|---|
| 信息分类: | 食品药品投诉举报 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2026-01-12 |
| 发布机构: | 桐城市市场监督管理局 |
| 生成日期: | 2026-01-12 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2025年四季度,桐城市市场监管局12315投诉举报处置指挥中心接收食品、药品方面的投诉举报共358件(食品:353件,药品:5件),均已妥善处理。
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报