2025年下半年公租房分配结果

2026-01-04 09:23作者:刘斌来源:桐城市住房和城乡建设局文字大小:[ ]背景色:       
序号 姓名 保障性住房类型 房号 面积(㎡) 套型 建设项目名称
1 朱*礼 保障性住房 5栋2**室 52.5 成套住房 幸福里
2 桂*生 保障性住房 21栋**室 64.71 成套住房 幸福春天
3 李* 保障性住房 14栋6**室 122 成套住房 东南安置点一期
4 朱* 保障性住房 3栋2**室 35.52 成套住房 文昌苑
5 肖* 保障性住房 6栋2**室 31.57 成套住房 文昌苑
6 何* 保障性住房 22栋10**室 64.82 成套住房 幸福春天
7 伍* 保障性住房 19栋9**室 61.55 成套住房 幸福春天
8 包*龙 保障性住房 3栋5**室 52.96 成套住房 幸福里
9 戴*萍 保障性住房 8栋3**室 50.37 成套住房 城南小区
10 胡*霞 保障性住房 12栋4**室 48.52 成套住房 幸福春天
11 齐*友 保障性住房 4栋6**室 120.68 成套住房 西南安置点
12 甘*凤 保障性住房 2栋2**室 43.34 成套住房 文昌苑
13 李*禧 保障性住房 2栋2**室 59.75 成套住房 文昌苑
14 白*奋 保障性住房 附楼栋2**室 31.23 成套住房 文昌苑
15 盛*华 保障性住房 3栋4**室 51.47 成套住房 幸福春天
16 胡*曦 保障性住房 13栋6**室 122.62 成套住房 东南安置点一期
17 黄* 保障性住房 17栋6**室 61.55 成套住房 幸福春天
18 谷* 保障性住房 4栋6**室 85.17 成套住房 政务新区安置点
19 程*军 保障性住房 2栋1**室 106.67 成套住房 政务新区安置点
20 陈*翠 保障性住房 17栋5**室 59.12 成套住房 幸福春天
21 胡*文 保障性住房 5栋1**室 50.32 成套住房 城南小区
22 操* 保障性住房 2栋4**室 68.98 成套住房 便宜门
23 张* 保障性住房 5栋**室 50.01 成套住房 幸福里
24 王*刚 保障性住房 附楼栋2**室 31.23 成套住房 文昌苑
25 闫*具 保障性住房 5栋6**室 120.38 成套住房 西南安置点
26 胡* 保障性住房 60**室 81.9 成套住房 南山路安置点
27 陈*敏 保障性住房 38栋5**室 83.43 成套住房 碧峰小区
28 田*伟 保障性住房 3栋6**室 89.93 成套住房 华桐公司住宅楼
29 潘*安 保障性住房 17栋5**室 58.78 成套住房 幸福春天
30 方*馨 保障性住房 36栋6**室 122.63 成套住房 碧峰小区
31 李* 保障性住房 6**室 81.99 成套住房 南山路安置点
32 汪* 保障性住房 6**室 125.06 成套住房 南山路安置点
33 郑*盼 保障性住房 8栋6**室 122.63 成套住房 西南安置点
34 余*玲 保障性住房 8栋6**室 122.63 成套住房 西南安置点
35 张*霞 保障性住房 3栋2**室 48.99 成套住房 幸福里
36 孟*娟 保障性住房 25栋1**室 51.46 成套住房 碧峰小区
37 刘*明 保障性住房 16栋A1**室 54.38 成套住房 幸福春天