桐城市2025年农机报废补贴对象公示(十二)
| 金额:元 | |||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 镇街 | 村组 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 回收拆解企业 | 数量 | 中央补贴额 | 补贴类型 |
| 1 | 胡*友 | 大关镇 | 胡埠村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 2 | 陈*东 | 范岗镇 | 联合村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | CN-151 | 常州市常力拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 3 | 陈*莲 | 范岗镇 | 新联村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 4 | 程*珍 | 范岗镇 | 新联村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 5 | 戴* | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | QL41 | 安徽全椒新华机械有限责任公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 6 | 方*林 | 范岗镇 | 棋盘岭村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 7 | 方*林 | 范岗镇 | 棋盘岭村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 8 | 方*青 | 范岗镇 | 新西村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 常众牌15 | 常州市常众拖拉机有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 9 | 方*鑫 | 范岗镇 | 高岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | XT-151 | 无锡锡拖农机制造有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 10 | 方*鑫 | 范岗镇 | 高岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GG-61/91A | 全椒国光机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 11 | 胡*萍 | 范岗镇 | 新联村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 12 | 胡*花 | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 13 | 胡*峰 | 范岗镇 | 合安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | CN-151 | 常州市常力拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 14 | 胡*飞 | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 15 | 黄*庆 | 范岗镇 | 高黄村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | CX151 | 常州常海拖拉机制造有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 16 | 黄*生 | 范岗镇 | 联合村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 17 | 江*生 | 范岗镇 | 石井铺村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 18 | 江*政 | 范岗镇 | 月山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | DF151(东风15) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 19 | 姜* | 范岗镇 | 挂镇村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 东风牌DF-151 | 常州东风农机集团有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 20 | 李*祥 | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 21 | 刘*年 | 范岗镇 | 合安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长江51-81 | 中国安徽六安拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 22 | 潘*胜 | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 23 | 宋*友 | 范岗镇 | 联合村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 24 | 宋*友 | 范岗镇 | 联合村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B-1(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 25 | 唐*诚 | 范岗镇 | 童铺村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN81B | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 26 | 汪*启 | 范岗镇 | 新西村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 常众15 | 常州市常众拖拉机有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 27 | 汪*启 | 范岗镇 | 新西村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 28 | 汪*文 | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长江81 | 安徽长江农业机械有限责任公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 29 | 汪*苗 | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 30 | 徐*勤 | 范岗镇 | 高黄村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 31 | 章*民 | 范岗镇 | 新西村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长源91 | 安徽省六安市长源机械有限责任公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 32 | 章*全 | 范岗镇 | 新西村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长淮91 | 安徽省六安市长淮机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 33 | 章*全 | 范岗镇 | 新西村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 34 | 周*琴 | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 35 | 周* | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4 | 中国浙江永康拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 36 | 添*年 | 黄甲镇 | 水岭村 | 茶叶理条机[热源型式:煤柴;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机] | 热源型式:煤柴;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机 | 6CLL-230-10 | 岳西县同发机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1180 | 报废补贴 |
| 37 | 章*权 | 黄甲镇 | 水岭村 | 茶叶杀青机[40cm≤滚筒直径<60cm,含热源装置] | 40cm≤滚筒直径<60cm,含热源装置 | 6CSZ-40 | 浙江衢州上洋机械有限责任公司茶叶机械厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 960 | 报废补贴 |
| 38 | 桐城市稻香农作物种植专业合作社 | 金神镇 | 金鹿村 | 水稻插秧机(抛秧机)[四轮乘坐式,8行(含)以上] | 四轮乘坐式,8行(含)以上 | 2ZG-8Q2 | 莱恩农业装备有限公司制造 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 18750 | 报废提高标准补贴 |
| 39 | 桐城市天莊农机服务专业合作社 | 金神镇 | 草原村 | 植保无人驾驶航空器[10-20L多旋翼] | 10-20L多旋翼 | 3WWDZ-15A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 2700 | 报废提高标准补贴 |
| 40 | 汪*友 | 金神镇 | 天林村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 欧亚特牌151 | 常州欧尔特机械进出口有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 41 | 吴*明 | 金神镇 | 许咀村 | 水稻插秧机(抛秧机)[手扶步进式,6行(含)以上] | 手扶步进式,6行(含)以上 | 2ZS-6A(PC6-80) | 井关农机(常州)有限公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 2170 | 报废补贴 |
| 42 | 崔*文 | 孔城镇 | 南口村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 东风牌DF151 | 常州东风农机集团有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 43 | 李*梅 | 孔城镇 | 金地村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4 | 中国浙江永康拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 44 | 孙*青 | 孔城镇 | 金地村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 45 | 桐城市佳奕农业种植专业合作社 | 孔城镇 | 姜范圩村 | 植保无人驾驶航空器[30L及以上多旋翼] | 30L及以上多旋翼 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 5400 | 报废提高标准补贴 |
| 46 | 桐城市南山农机服务专业合作社 | 孔城镇 | 南口村 | 植保无人驾驶航空器[30L及以上多旋翼] | 30L及以上多旋翼 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 5400 | 报废提高标准补贴 |
| 47 | 张*年 | 孔城镇 | 清水塘村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 48 | 朱*所 | 孔城镇 | 红庙村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 49 | 陈*远 | 吕亭镇 | 连山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | JD81 | 江苏江动集团有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 50 | 陈*佰 | 吕亭镇 | 合河村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 51 | 戴*莲 | 吕亭镇 | 合河村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 52 | 都*文 | 吕亭镇 | 合河村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(GN-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 53 | 何*云 | 吕亭镇 | 双联村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 54 | 黄*波 | 吕亭镇 | 吕亭村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 55 | 陆*英 | 吕亭镇 | 双龙村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4 | 中国浙江永康拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 56 | 倪*生 | 吕亭镇 | 狮山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 57 | 倪*生 | 吕亭镇 | 狮山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长江51-81 | 中国安徽长江农业装备股份有限公司六安 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 58 | 倪*生 | 吕亭镇 | 狮山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 59 | 汪*祥 | 吕亭镇 | 吕亭村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 60 | 王*平 | 吕亭镇 | 石桥村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 61 | 朱*芳 | 吕亭镇 | 平坦村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 62 | 丰*杰 | 青草镇 | 松陶村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | CC-151 | 常州常超拖拉机有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 63 | 丰*杰 | 青草镇 | 松陶村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN-4 | 中国浙江永康拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 64 | 胡*生 | 青草镇 | 松陶村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 65 | 桐城市天创农业发展有限公司 | 青草镇 | 梅城村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长汇91型 | 安徽省六安市蒋氏手扶拖拉机有限公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 66 | 王*权 | 青草镇 | 中楼村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(GN-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 67 | 桐城市九大水稻种植专业合作社 | 双港镇 | 福桥村 | 植保无人驾驶航空器[30L及以上多旋翼] | 30L及以上多旋翼 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 5400 | 报废提高标准补贴 |
| 68 | 甘*友 | 文昌街道 | 交通村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 欧亚特牌151 | 常州欧尔特机械进出口有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 69 | 齐*卫 | 文昌街道 | 交通村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 70 | 齐*卫 | 文昌街道 | 交通村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4 | 中国浙江永康拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 71 | 齐*卫 | 文昌街道 | 交通村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 合计 | 71 | 136460 | |||||||||
| 公示期:2026年01月06日—2026年01月12日,投诉电话:6218209 、6200991。如有异议,请及时反映,联系电话:6200991。 | |||||||||||
| 桐城市农机服务中心 2026年01月06日 |
|||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报