桐城市2025年农机报废补贴对象公示(十一)
| 金额:元 | |||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 镇街 | 村组 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 回收拆解企业 | 数量 | 中央补贴额 | 补贴类型 |
| 1 | 毕*荒 | 大关镇 | 金山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(GN-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 2 | 何*奉 | 大关镇 | 旵冲村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 3 | 胡*祥 | 大关镇 | 百岭村 | 茶叶理条机[热源型式:电力或燃气等;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机] | 热源型式:电力或燃气等;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机 | 6CLWD-80-12Q | 岳西县同发机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1400 | 报废补贴 |
| 4 | 胡*林 | 大关镇 | 金山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 5 | 胡*青 | 大关镇 | 何畈村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN-4B | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 6 | 刘*青 | 大关镇 | 小关村 | 茶叶烘干机[烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机] | 烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机 | 6CH-5 | 岳西县同发机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 550 | 报废补贴 |
| 7 | 刘*青 | 大关镇 | 小关村 | 茶叶理条机[热源型式:煤柴;锅槽面积0.5-1㎡茶叶理条机] | 热源型式:煤柴;锅槽面积0.5-1㎡茶叶理条机 | 6CLZ-11 | 岳西县同发机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 570 | 报废补贴 |
| 8 | 刘*青 | 大关镇 | 小关村 | 茶叶杀青机[40cm≤滚筒直径<60cm,含热源装置] | 40cm≤滚筒直径<60cm,含热源装置 | 6CST-40 | 岳西县同发机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 960 | 报废补贴 |
| 9 | 陆*华 | 大关镇 | 王集村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | CT-91A | 天长市三力机械有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 10 | 王* | 大关镇 | 缸窑村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长江51-81 | 安徽长江农业装备股份有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 11 | 王*启 | 大关镇 | 金山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 12 | 王*霞 | 大关镇 | 青龙村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 13 | 吴*霞 | 大关镇 | 小关村 | 茶叶烘干机[烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机] | 烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机 | 6CHCDL-12 | 岳西县长城机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 3430 | 报废补贴 |
| 14 | 许*明 | 大关镇 | 甑山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 15 | 赵*祥 | 大关镇 | 甑山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 16 | 周*圣 | 大关镇 | 王集村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | QT-61/91 | 全椒金丰拖拉机有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 17 | 周*同 | 大关镇 | 甑山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 18 | 朱*林 | 大关镇 | 王集村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 19 | 毕*旺 | 范岗镇 | 合安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 20 | 陈*丽 | 范岗镇 | 杨安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | AN-81B | 山东省文登市加力农用车集团有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 21 | 方*明 | 范岗镇 | 铁铺村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 22 | 方*林 | 范岗镇 | 新联村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 23 | 高*友 | 范岗镇 | 石井铺村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 24 | 洪* | 范岗镇 | 高黄村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 25 | 胡*国 | 范岗镇 | 合安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 26 | 黄*如 | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4 | 中国浙江永康拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 27 | 黄*武 | 范岗镇 | 铁铺村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4 | 中国浙江永康拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 28 | 黄*康 | 范岗镇 | 杨安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 29 | 黄*旺 | 范岗镇 | 范岗居委会 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 30 | 黄*义 | 范岗镇 | 铁铺村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 31 | 江*政 | 范岗镇 | 月山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 黄山-12/15 | 安徽省宿州机械厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 32 | 李*用 | 范岗镇 | 合安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 33 | 李*生 | 范岗镇 | 石井铺村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 34 | 李* | 范岗镇 | 晓棚村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4 | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 35 | 李*兵 | 范岗镇 | 范岗居委会 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长江81 | 安徽长江农业机械有限责任公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 36 | 李*兰 | 范岗镇 | 高黄村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 37 | 彭*山 | 范岗镇 | 高黄村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 38 | 沈*星 | 范岗镇 | 石井铺村 | 水稻插秧机(抛秧机)[手扶步进式,6行(含)以上] | 手扶步进式,6行(含)以上 | 2Z-6A | 天长市万寿机械有限公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 2170 | 报废补贴 |
| 39 | 宋*英 | 范岗镇 | 高黄村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 91 | 安徽省六安市蒋氏手扶拖拉机有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 40 | 汪*根 | 范岗镇 | 晓棚村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 41 | 王*本 | 范岗镇 | 杨安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 太湖牌-81型 | 中华人民共和国无锡拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 42 | 王*顺 | 范岗镇 | 高岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(GN-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 43 | 王*如 | 范岗镇 | 杨安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 44 | 魏*华 | 范岗镇 | 铁铺村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 45 | 闻*霞 | 范岗镇 | 范岗居委会 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | SF61 | 全椒县时发机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 46 | 吴*彬 | 范岗镇 | 范岗居委会 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 47 | 吴*玉 | 范岗镇 | 范岗居委会 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 48 | 吴*华 | 范岗镇 | 高黄村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 49 | 徐*勤 | 范岗镇 | 高黄村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 50 | 徐*荣 | 范岗镇 | 月山村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 51 | 徐*进 | 范岗镇 | 高黄村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 52 | 杨*红 | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 53 | 叶*娥 | 范岗镇 | 高黄村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长江51-81 | 安徽长江农业装备股份有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 54 | 余*买 | 范岗镇 | 合安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 55 | 余*琴 | 范岗镇 | 杨安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 56 | 周*书 | 范岗镇 | 沥岗村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 57 | 朱*胜 | 范岗镇 | 杨安村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 58 | 桐城市黄甲镇汪河村股份经济合作社 | 黄甲镇 | 汪河村 | 茶叶烘干机[烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机] | 烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机 | 6CH-2.0 | 浙江衢州上洋机械有限责任公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 2140 | 报废补贴 |
| 59 | 桐城市黄甲镇汪河村股份经济合作社 | 黄甲镇 | 汪河村 | 茶叶杀青机[40cm≤滚筒直径<60cm,含热源装置] | 40cm≤滚筒直径<60cm,含热源装置 | 6CST-50 | 岳西县同发机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 960 | 报废补贴 |
| 60 | 张*兵 | 黄甲镇 | 水岭村 | 茶叶理条机[热源型式:煤柴;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机] | 热源型式:煤柴;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机 | 6CLRFDY-200-10 | 岳西县长城机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1180 | 报废补贴 |
| 61 | 包*接 | 金神镇 | 莲花村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 62 | 包*中 | 金神镇 | 香铺村 | 水稻插秧机(抛秧机)[四轮乘坐式,8行(含)以上] | 四轮乘坐式,8行(含)以上 | 2Z-8A2(PZ80-HDRT25)型 | 井关农机(常州)有限公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 18750 | 报废提高标准补贴 |
| 63 | 戴*平 | 金神镇 | 金鹿村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 64 | 樊*果 | 金神镇 | 黄盆村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 65 | 胡*仁 | 金神镇 | 草原村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 66 | 黄*如 | 金神镇 | 金鹿村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 67 | 黄*存 | 金神镇 | 金鹿村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 68 | 开*全 | 金神镇 | 许咀村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 欧亚特151 | 常州欧尔特机械进出口有限公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 69 | 李*民 | 金神镇 | 琚祠村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 70 | 李* | 金神镇 | 金神村 | 水稻插秧机(抛秧机)[四轮乘坐式,6—7行] | 四轮乘坐式,6—7行 | 2Z-6B(PZ60-HGR)型 | 井关农机(常州)有限公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 9930 | 报废补贴 |
| 71 | 刘*付 | 金神镇 | 金鹿村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 欧亚特牌151 | 常州欧亚特机械进出口有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 72 | 梅*如 | 金神镇 | 草原村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 73 | 秦*春 | 金神镇 | 草原村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 74 | 桐城市核算农机服务专业合作社 | 金神镇 | 玉咀村 | 植保无人驾驶航空器[10-20L多旋翼] | 10-20L多旋翼 | 3WWDSZ-10016 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 2700 | 报废提高标准补贴 |
| 75 | 汪*星 | 金神镇 | 琚祠村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | DF-151 | 常州东风农机集团有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 76 | 汪*星 | 金神镇 | 琚祠村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 欧亚特牌151 | 常州欧亚特机械进出口有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 77 | 汪*星 | 金神镇 | 琚祠村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 78 | 王*枝 | 金神镇 | 黄盆村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 79 | 王*革 | 金神镇 | 天林村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 80 | 吴*龙 | 金神镇 | 普济村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 81 | 杨*志 | 金神镇 | 金鹿村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 常众15 | 常州市常众拖拉机有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 82 | 余*鹏 | 金神镇 | 金鹿村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 83 | 张*化 | 金神镇 | 杨塘村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GG-61/91 | 安徽省全椒手扶拖拉机厂 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 84 | 张*月 | 金神镇 | 孙桥村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | CT151 | 常州市武进五菱柴油机有限公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 85 | 张*进 | 金神镇 | 金鹿村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 86 | 张*明 | 金神镇 | 香铺村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 87 | 赵*宏 | 金神镇 | 黄盆村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 江淮-12 | 安徽拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 88 | 朱*顺 | 金神镇 | 黄盆村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 89 | 丁*艮 | 孔城镇 | 光明村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 90 | 方*丁 | 孔城镇 | 姜范圩村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4B | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 91 | 李*根 | 孔城镇 | 古井村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 92 | 李*华 | 孔城镇 | 古井村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 93 | 齐*花 | 孔城镇 | 桐梓村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN-4B | 中国浙江四方集团公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 94 | 史*进 | 孔城镇 | 古井村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | MSD-151A | 常州美赛德林机械进出口有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 95 | 孙*设 | 孔城镇 | 王店村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 96 | 汤*林 | 孔城镇 | 光明村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 97 | 汪*芳 | 孔城镇 | 跃进村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 98 | 汪*芳 | 孔城镇 | 跃进村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长江91 | 安徽长江农业装备股份有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 99 | 王*光 | 孔城镇 | 双河村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长江51-81 | 安徽长江农业装备股份有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 100 | 吴*胜 | 孔城镇 | 红庙村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 101 | 伍*权 | 孔城镇 | 镇东村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 东风-81-1 | 常州市新兆丰农机有限公司 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 102 | 肖*华 | 孔城镇 | 双河村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 103 | 叶*进 | 孔城镇 | 红庙村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 长江51-81 | 安徽长江农业机械股份有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 104 | 张*仓 | 孔城镇 | 红庙村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 105 | 张*付 | 孔城镇 | 古井村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | MSD-151A | 常州美赛德林机械进出口有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 106 | 章*忠 | 孔城镇 | 金地村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 江淮-12 | 安徽拖拉机厂 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 107 | 韩*琴 | 龙眠街道 | 东盛村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 108 | 王*龙 | 龙眠街道 | 双溪村 | 茶叶理条机[热源型式:煤柴;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机] | 热源型式:煤柴;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机 | 6CLL-230-10 | 岳西县同发机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1180 | 报废补贴 |
| 109 | 王*荣 | 龙眠街道 | 双溪村 | 茶叶烘干机[烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机] | 烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机 | 6CH-3 | 岳西县同发机械有限公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 550 | 报废补贴 |
| 110 | 许*银 | 龙眠街道 | 凤形村 | 茶叶理条机[热源型式:煤柴;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机] | 热源型式:煤柴;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机 | 6CLRFDY-200-10 | 岳西县长城机械有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1180 | 报废补贴 |
| 111 | 许*银 | 龙眠街道 | 凤形村 | 茶叶烘干机[烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机] | 烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机 | 6CHL-10 | 岳西县五峰机械有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 3430 | 报废补贴 |
| 112 | 许*银 | 龙眠街道 | 凤形村 | 茶叶烘干机[烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机] | 烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机 | 6CHCDL-10 | 岳西县长城机械有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 3430 | 报废补贴 |
| 113 | 许*贵 | 龙眠街道 | 凤形村 | 茶叶理条机[热源型式:煤柴;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机] | 热源型式:煤柴;锅槽面积1-2.5㎡茶叶理条机 | 6CLRFDY-200-10 | 岳西县长城机械有限公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1180 | 报废补贴 |
| 114 | 陈* | 龙腾街道 | 和平村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 浙江四方集团公司 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 115 | 陈*梅 | 龙腾街道 | 蔡店村 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | GN41B(工农-4) | 中国浙江四方集团公司 | 潜山市宸立汽车拆解有限公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
| 116 | 戴*兰 | 龙腾街道 | 白马居委会 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 工农-4 | 中国浙江永康拖拉机厂 | 安庆市宜路通汽车拆解有限责任公司 | 1 | 1500 | 报废补贴 |
