桐城市发展和改革委员会2026年1月份企业投资项目备案结果(1)
| 序号 | 发文日期 | 批复文号 | 项目代码 | 行政相对人名称 | 项目名称 | 项目内容 | 审批结果 | 批复机关 |
| 1 | 2026-01-04 | 桐发改许可备〔2026〕1号 | 2601-340881-04-01-770013 | 安徽文淼新能源科技有限公司 | 桐城市蟠龙湾马口鱼循环水养殖项目 | 项目总占地面积 39 亩,主要建设 30 个标准化养殖车间及全套配套设施,构建闭环式养殖运营体系。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 2 | 2026-01-04 | 桐发改许可备〔2026〕2号 | 2601-340881-04-01-515704 | 桐城市金猴塑业有限公司 | 年产2000吨塑料袋项目 | 项目在现有场地建设,生产厂房建筑面积700平方米。购置设备18台套。生产工艺流程:原材料→搅拌→吹膜→印刷→分切→产成品。产成品:塑料袋。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 3 | 2026-01-05 | 桐发改许可备〔2026〕3号 | 2601-340881-04-05-957002 | 安徽穗发绿能新能源有限公司 | 桐城市金神镇万新村股份经济合作社100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用村委会闲置房屋顶约1300平方米,安装光伏100KW,实行自发自用,余电上网 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 4 | 2026-01-05 | 桐发改许可备〔2026〕4号 | 2601-340881-04-05-830275 | 桐城市金神镇草原村股份经济合作社 | 小龙虾交易加工示范基地标准化厂房建设项目 | 项目拟占地6亩,新建钢结构标准化厂房(主体结构)约3000平方米,高度8米。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 5 | 2026-01-06 | 桐发改许可备〔2026〕5号 | 2601-340881-04-01-301217 | 桐城兴赛新能源科技有限公司 | 桐城市万民牙刷厂200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用桐城市万民牙刷厂屋顶建设200KW分布式光伏发电项目,占用厂房屋顶面积约2000平方米,上网模式自发自用,余电上网 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 6 | 2026-01-06 | 桐发改许可备〔2026〕6号 | 2601-340881-04-01-905109 | 安徽诺辉新能源有限公司 | 安徽诺辉新能源有限公司(维诺嘉二期)1.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用安徽维诺嘉新材料包装有限公司(二期)屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施,占用屋顶面积约14240平方米,直流侧总装机容量约2001.36KWp,交流测总装机容量约1500KW。项目采用“全自发自用”并网模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 7 | 2026-01-08 | 桐发改许可备〔2026〕7号 | 2601-340881-04-01-472959 | 安徽兴吕商务管理有限公司 | 安徽兴吕商务管理有限公司汽车充电桩建设项目 | 我单位拟在吕亭镇狮山村二十铺组建设充电站一座,面向社会服务。充电模块总功率3200千瓦,充电桩10个。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 8 | 2026-01-08 | 桐发改许可备〔2026〕8号 | 2601-340881-04-05-271894 | 安徽穗发绿能新能源有限公司 | 桐城市吕亭镇狮山村股份经济合作社150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用村委会闲置房屋顶约2000平方米,安装光伏150KW,实行自发自用,余电上网 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 9 | 2026-01-08 | 桐发改许可备〔2026〕9号 | 2601-340881-04-01-257366 | 安庆铭旭新能源科技有限公司 | 安徽安健防护科技有限公司1280kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用安徽安健防护科技有限公司厂区内约7082平方米闲置厂房屋顶建设太阳能分布式光伏电站,光伏电站装机容量交流侧1280kW,直流侧1530kW,最终以电网公司批复为准。并网模式为“自发自用,余电上网”。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 10 | 2026-01-08 | 桐发改许可备〔2026〕10号 | 2601-340881-04-01-882256 | 桐城市北星餐饮服务有限公司 | 桐城市北星餐饮服务有限公司新能源充电桩建设项目 | 我单位在大关镇小关村--皖(2026)不动产权第0000083号不动产权范围内建设充电站一座,面向社会服务。新建车位8个,充电模块总功率800千瓦,充电桩7个。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 11 | 2026-01-08 | 桐发改许可备〔2026〕11号 | 2601-340881-04-05-333294 | 安徽省曦睿新能源有限公司 | 桐城市龙腾街道蒋山村股份经济合作社110kW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目利用蒋山村股份经济合作社闲置屋顶建设110kW屋顶分布式光伏发电项目,拟采用自发自用,余电上网的并网模式 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 12 | 2026-01-08 | 桐发改许可备〔2026〕12号 | 2601-340881-04-01-621729 | 合肥市拾日科技有限公司 | 合肥市拾日科技有限公司孔城镇红堪充电站建设项目 | 我单位拟在桐城市孔城镇红堪村生态农业专业合作社停车场范围内建设充电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率120千瓦,充电桩1个,充电枪2把,场站单枪平均功率60千瓦。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 13 | 2026-01-09 | 桐发改许可备〔2026〕13号 | 2601-340881-04-01-293511 | 国网安徽电动汽车服务有限公司 | 国网安徽电动汽车服务有限公司安庆市桐城市新华书店充电站项目 | 我单位经桐城新华书店授权,拟在新华书店停车场建设充电站1座((桐国用(07)3054号房地产权证范围内)),面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位2个,充电模块总功率14千瓦,充电桩2个,充电枪2把,场站单枪平均功率7千瓦。其中,7千瓦单枪充电桩2个。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 14 | 2026-01-12 | 桐发改许可备〔2026〕14号 | 2601-340881-04-01-481573 | 安徽穗发绿能新能源有限公司 | 安徽穗发绿能新能源有限公司2026年15MW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 利用桐城市各乡镇街道农户屋顶安装户用光伏15MW,约占500户农户屋顶5万平方,该项目上网模式为全额上网。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 15 | 2026-01-12 | 桐发改许可备〔2026〕15号 | 2601-340881-04-01-616459 | 桐城市大关镇驴充集中式快速充电站服务部(个体工商户) | 大关镇王集村部新能源充电站建设项目 | 我单位拟在大关镇王集村山塘组村部门前建设充电站一座,面向社会服务。充电模块总功率160千瓦,充电桩2个,充电枪4把。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 16 | 2026-01-12 | 桐发改许可备〔2026〕16号 | 2601-340881-04-01-550258 | 安徽穗发绿能新能源有限公司 | 安徽穗发绿能新能源有限公司桐城市金神镇玉咀村集体经济组织170KW屋顶分布式光伏发电项目 | 在桐城市金神镇玉咀村集体经济组织屋顶建设分布式光伏发电站,项目装机容量170KW,采用自发自用,余电上网的运行模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 17 | 2026-01-12 | 桐发改许可备〔2026〕17号 | 2601-340881-04-01-472740 | 合肥三只兔新能源有限公司 | 三只兔安徽安庆桐城华猫集团厂区充电站项目 | 我单位拟在桐城市双港大道华猫路1号(桐国用(04)第395号产证范围内)华猫集团厂区停车场建设充电站,面向社会公共服务。项目共建设安装2台160KW一机四枪充电桩,计划共占用充电车位8个,充电模块总功率320KW。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 18 | 2026-01-13 | 桐发改许可备〔2026〕18号 | 2601-340881-04-05-155181 | 桐城市发源塑料有限公司 | 桐城市发源塑料有限公司120kW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目利用厂房闲置屋顶,安装建设120kW分布式光伏发电设备,项目拟采用自发自用,余电上网的并网模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 19 | 2026-01-12 | 桐发改许可备〔2026〕19号 | 2601-340881-04-05-103654 | 桐城市城吉科技有限公司 | 栀子GAP种植及精深加工产业园项目 | 总占地面积约1000亩,主要建设标准化种植区、智能加工区、观赏体验区这三大板块。其中,划出900余亩作为核心生产种植区,预留约50亩作为精品观赏种植区,并配套观光体验设施。智能加工区占地30亩,建筑总面积达25000平方米。其中,标准化厂房面积为15000平方米,业务用房、仓储中心面积为10000平方米。将建设2条专用生产线(栀子中药包生产线、栀子色素生产线),并配置预处理、提取、加工、包装全流程设备100余台(套),具备年产1000吨栀子精深加工产品的能力。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 20 | 2026-01-13 | 桐发改许可备〔2026〕20号 | 2601-340881-04-01-439239 | 桐城市同升建材有限公司 | 年产3000万块免烧砖打包仓储及生产原料处理加工项目 | 项目拟占地10亩。新建标准化厂房(主体结构)约1000平方米,高度8.5米。新增自动化打包设备一台套,新增生产废料破碎加工设备一台套。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 21 | 2026-01-13 | 桐发改许可备〔2026〕21号 | 2601-340881-04-01-267371 | 桐城泰源再生资源有限公司 | 年产量3亿块一般工业污泥综合利用环保砖生产线项目 | 企业租赁安徽联胜水泥有限责任公司厂房建设环保砖生产线项目,项目建筑面积2800平方米,工程建设主要分为2期,一期1.5亿块环保砖,二期1.5亿块环保砖.主要设备如下:环保砖生产线3台套;工艺流程:原材料-进料口混合-搅拌-成型-晾干-成品。原材料:水泥、水、建筑垃圾、再生石沙、气化渣(锅炉烧煤)、压滤渣(絮凝剂自来水净化)、炉渣(燃煤发电)、脱硫石膏、尾矿渣(磷石膏、铜矿)、磷石膏、废白土(食用油)、二氧化硅、自来水厂污泥、污水厂污泥(工业污水)、玻璃渣、氟化钙、氢氧化铝钙盐、岩棉、玻璃钢、玻璃纤维、岩棉渣等;产成品:达到年产3亿块环保砖。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 22 | 2026-01-13 | 桐发改许可备〔2026〕22号 | 2601-340881-04-01-325619 | 桐城市青草镇永庭村股份经济合作社 | 永庭村年收储200吨粮食仓储加工建设项目 | 项目占地600平方米,拟建设粮食仓储场地600平方米。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 23 | 2026-01-13 | 桐发改许可备〔2026〕23号 | 2601-340881-04-05-600636 | 桐城市佳承建材有限公司 | 年产20万立方米新型绿色建筑材料项目 | 总占地面积约20亩,建筑总面积达17500平方米,其中标准化厂房面积为10000平方米,业务用房、仓储中心面积为7500平方米。将建设2条专用生产线,并配置预处理、智能搅拌、模具成型、蒸汽养护、切割加工、包装存储等全流程设备80余台(套),利用水泥、外加剂等原材料,实现年产20万立方米新型绿色建筑新材料的能力。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 24 | 2026-01-14 | 桐发改许可备〔2026〕24号 | 2601-340881-04-01-985480 | 桐城市大关镇驴充集中式快速充电站服务部(个体工商户) | 大关镇胡埠村庙庄组新能源充电站建设项目 | 我单位拟在大关镇胡埠村庙庄组胡先云门前建设充电站一座,面向社会服务。充电模块总功率120千瓦,充电桩2个,充电枪4把。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 25 | 2026-01-14 | 桐发改许可备〔2026〕25号 | 2601-340881-04-01-499803 | 安徽华溢新材料制造股份有限公司 | 安徽华溢新材料制造股份有限公司200KW屋顶分布式光伏发电二期项目 | 安徽华溢新材料制造股份有限公司拟利用公司屋顶新建光伏电站,一期已完工并网320KW,二期增容200kw,采用自发自用,余电上网的模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 26 | 2026-01-14 | 桐发改许可备〔2026〕26号 | 2601-340881-04-01-754482 | 合肥市拾日科技有限公司 | 合肥市拾日科技有限公司金神镇桐城院子鹿儿城充电站建设项目 | 我单位拟在金神镇草原村彭店组 99 号桐城院子鹿儿城停车场范围内建设 充电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。 充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率160千瓦,充电桩2个,充电枪 4把,场站单枪平均功率80千瓦。 |
通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 27 | 2026-01-14 | 桐发改许可备〔2026〕27号 | 2601-340881-04-01-267592 | 安徽桐巷环保科技有限公司 | 年产5000万只药用包装材料袋生产线项目 | 拟租用标准化厂房11000平方米。购置全自动印花机5台、封切机5台、打耳机5台、制袋机4台、焊接机3台、压缩打包机4台等设备,建成 10 条生产线,进行药用包装材料袋生产,达到年产5000万只生产规模。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 28 | 2026-01-15 | 桐发改许可备〔2026〕28号 | 2601-340881-04-05-803276 | 安徽丹妮威新型建材有限公司 | 安徽丹妮威新型建材有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用公司厂房屋顶约2600平方米,安装光伏200KW,实行自发自用,余电上网 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 29 | 2026-01-15 | 桐发改许可备〔2026〕29号 | 2601-340881-04-01-574770 | 桐城市泰康家庭农场有限公司 | 桐城市泰康家庭农场有限公司新能源充电站建设项目 | 我单位拟在桐城市大关镇青龙村河边组建设充电站一座,面向社会服务。充电模块总功率160千瓦,充电桩1个,充电枪2把。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 30 | 2026-01-15 | 桐发改许可备〔2026〕30号 | 2601-340881-04-05-766446 | 安徽省桐城市文博塑料有限公司 | 安徽省桐城市文博塑料有限公司410KW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用公司厂房屋顶约5200平方米,安装光伏410KW,实行自发自用,余电上网 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 31 | 2026-01-15 | 桐发改许可备〔2026〕31号 | 2601-340881-04-01-818030 | 桐城市文都建工有限公司 | 桐城中心城小区建设项目 | 项目用地面积约11051.37平米,总建筑面积20092.68平米,地上计容面积15361.4平米,其中住宅建筑面积11960.27平米,商业面积2811.13平米,配套建筑面积590平米,地下建筑面积4731.28平米(人防车库约3100平米,非人防车库约1631.28平米),容积率小于1.4。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 32 | 2026-01-15 | 桐发改许可备〔2026〕32号 | 2601-340881-04-01-174669 | 安徽国奥智能环保科技有限公司 | 年处理10万吨农田秸秆、园林垃圾及一般固废(含污泥)资源化利用项目 | 项目租赁厂区面积约12100m²。项目分两期建设:一期工程利用现有厂房和配套用房3000 m²,购置搅拌机、运送带、粉碎机、铲车、装载货车等设备。计划年处理农田秸秆及生活污泥3万吨,年产营养土和生物质燃料2.4万吨;二期工程新建厂房5000㎡,购买安装相关设备,计划年处理农田秸秆及生活污泥7万吨,年产营养土和生物质燃料5.6万吨。 该项目的主要原辅料为农田秸秆、稻壳、园林垃圾、草木灰,辅料为生活水处理厂污泥、食品厂污泥、造纸厂污泥。其中农田秸秆、园林垃圾、稻壳为原料主要来源。具体加工处理工艺:首先对辅料进行精细化预处理,粉碎分级后,将农田秸秆、稻壳基础辅料与污泥按比例混合,添加粉状干化菌剂进行生物干化,实现物料无害化、稳定化;最后经腐熟后分线加工,分别生产营养土、生物质燃料成品经检测合格后出库。其中:高品质营养土以腐熟后的污泥与园林垃圾、秸秆等辅料混合物为基底,经粉碎过筛处理制成;生物质燃料以完全腐熟的污泥-辅料混合物为核心原料,由生活水处理厂、食品厂、造纸厂污泥经生物分解后的稳定有机质以及园林垃圾、农田秸秆、稻壳、木质素构成,是燃料热值的核心来源、根据目标热值需求添加少量高燃值生物质组分,如木质颗粒、生物质炭粉等。 |
通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报