桐城市发展和改革委员会2025年9月份企业投资项目备案结果(2)
| 序号 | 发文日期 | 批复文号 | 项目代码 | 行政相对人名称 | 项目名称 | 项目内容 | 审批结果 | 批复机关 |
| 22 | 2025/9/17 | 桐发改许可备〔2025〕424号 | 2509-340881-04-01-390334 | 安徽跃能新能源科技有限公司 | 桐城市新艺塑料有限公司300KW屋顶分布式光伏发电项目 | 在桐城市新艺塑料有限公司屋顶建设分布式太阳能发电站,装机容量300Kw,项目采用“自发自用、余电上网”的并网模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 23 | 2025/9/17 | 桐发改许可备〔2025〕425号 | 2509-340881-04-01-702911 | 安徽同力新材料有限公司 | 安徽同力新材料有限公司813.66Kw屋顶分布式光伏发电项目 | 在安徽同力新材料有限公司屋顶建设分布式光伏发电站,项目装机容量813.66Kw,项目采用“自发自用、余电上网”的并网模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 24 | 2025/9/19 | 桐发改许可备〔2025〕426号 | 2509-340881-04-01-218228 | 桐城市锦帆新能源有限公司 | 桐城市带鱼电子商务有限公司200KW分布式光伏发电项目 | 项目拟在桐城市带鱼电子商务有限公司屋顶投资建设光伏发电系统,总装机容量为200KW。购置和安装国家认证的太阳能板和逆变器等设备。项目采用“自发自用,余电上网”的经营模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 25 | 2025/9/19 | 桐发改许可备〔2025〕427号 | 2509-340881-04-01-721952 | 桐城市乡村振兴实业发展有限公司 | 桐城市金神镇全域土地综合整治工程 | 该项目具体建设内容包括:农用地整治、建设用地整理、生态保护修复、乡村风貌提升、基础设施建设和产业导入等多个方面。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 26 | 2025/9/22 | 桐发改许可备〔2025〕428号 | 2509-340881-04-05-239825 | 荆门穗发新能源有限公司 | 桐城市金神镇塘桥村股份经济合作社103.04KW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用村委会闲置房屋顶约450平方米,安装光伏103.04KW,实行自发自用,余电上网 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 27 | 2025/9/22 | 桐发改许可备〔2025〕429号 | 2509-340881-04-05-678619 | 荆门穗发新能源有限公司 | 桐城市金神镇万新村股份经济合作社124.8KW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用村委会闲置房屋约500平方米,安装光伏124.8KW,实行自发自用,余电上网 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 28 | 2025/9/22 | 桐发改许可备〔2025〕430号 | 2509-340881-04-01-737128 | 安徽赟辉包装有限公司 | 安徽赟辉包装有限公司320KW屋顶分布式光伏发电项目 | 安徽赟辉包装有限公司拟利用公司屋顶新建320KW屋顶分布式光伏发电,自发自用,余电上网 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 29 | 2025/9/22 | 桐发改许可备〔2025〕431号 | 2509-340881-04-01-417349 | 安庆运福新能源有限公司 | 桐城市建新包装有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目租用桐城市建新包装有限公司安庆市桐城市新渡镇伊洛路建新包装1#101屋顶建设太阳能分布式光伏电站,自发自用,余电上网,规划建设屋顶面积约为909.54㎡,光伏电站装机容量约为200KW。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 30 | 2025/9/22 | 桐发改许可备〔2025〕432号 | 2509-340881-04-01-646439 | 桐城市旭航塑料包装有限公司 | 桐城市旭航塑料包装有限公司320KW屋顶光伏发电项目 | 在桐城市旭航塑料包装有限公司屋顶建设分布式光伏发电站,项目装机容量320KW,采用自发自用、余电上网的运营模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 31 | 2025/9/22 | 桐发改许可备〔2025〕433号 | 2509-340881-04-01-438051 | 安庆市晶晔新能源有限公司 | 安庆市晶晔新能源有限公司2025-2026年30MW户用屋顶分布式光伏发电项目 |
利用桐城市各乡镇农户屋顶安装户用光伏30MW,约占用1200户,14000㎡。该项目上网方式为全额上网。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 32 | 2025/9/22 | 桐发改许可备〔2025〕434号 | 2509-340881-04-01-138978 | 安徽省桐城市首创鞋套机有限公司 | 桐城市首创鞋套机有限公司80KW屋顶光伏发电项目 | 在桐城市首创鞋套机有限公司屋顶建设分布式光伏发电站,项目装机容量80KW,采用自发自用、余电上网的运营模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 33 | 2025/9/22 | 桐发改许可备〔2025〕435号 | 2509-340881-04-01-351976 | 安徽善能新材料科技有限公司 | 徽善能新材料科技有限公司-100KW屋顶光伏发电项目 | 在安徽善能新材料科技有限公司厂房屋顶建设分布式光伏发电站,项目装机容量100KW,采用自发自用余电上网的运营模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 34 | 2025/9/23 | 桐发改许可备〔2025〕436号 | 2509-340881-04-01-190256 | 安徽东氏生物科技有限公司 | 年产5万吨合成多用途液体清洁生物燃料调和项目 | 本项目拟用地15亩,租用1000平方米厂房一座,新建生物燃料调和生产线2条; 主要的生产设备为:10立方米不锈钢调和罐2座、过滤系统2套、75立方米燃料储存罐2座、100立方米成品储存罐1座 ; 生产工艺为调和加工; 原材料主要有:工业乙二醇加氢轻馏分、工业级二乙二醇丁醚、工业级吐温80# ; 产成品为:多用途液体清洁生物燃料。 |
通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 35 | 2025/9/23 | 桐发改许可备〔2025〕437号 | 2509-340881-04-01-441014 | 安徽为基储能科技有限公司 | 桐城市金涛表面处理科技有限公司1.75MW/3.654MWh用户侧储能电站项目 |
项目利用桐城市金涛表面处理科技有限公司现有厂区空地建设14台125KW/261KWh储能一体机设备,经并网柜保护、接入企业配电房低压开关柜母线并网运行,预计占地面积约42平方米,产品技术及系统安装指标符合相关国家和行业标准,相关安全标准参照《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》定制。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 36 | 2025/9/24 | 桐发改许可备〔2025〕438号 | 2509-340881-04-04-923859 | 桐城市城乡供水集团有限公司 | 桐城市城乡供水集团有限公司安防改造工程项目 | 1.新增办公楼监控、二水厂厂区周界防范报警及围墙监控; 2、新增二水厂门禁系统; 3.新增三水厂周界防范报警及周界监控; 4.新增后端服务器及平台; 5.新增工控网络安全系统; | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 37 | 2025/9/26 | 桐发改许可备〔2025〕438号 | 2509-340881-04-01-304628 | 合肥三只兔新能源有限公司 | 三只兔安徽安庆桐城天然名居小区充电站项目 | 我单位拟在桐城天然名居小区停车场建设充电站,面向社会公共服务。项目共建设安装8台7KW充电桩,计划共占用充电车位8个,充电模块总功率56KW。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 38 | 2025/9/26 | 桐发改许可备〔2025〕439号 | 2509-340881-04-01-553717 | 桐城市安优盾防护用品有限公司 | 年产5000万只KN95防护口罩智能化生产线项目 | 该项目拟占地6亩,新建单层标准厂房1栋和配套办公楼1栋,总建筑面积4500平方米,购置全自动生产设备40台套,组装生产线8条。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 39 | 2025/9/26 | 桐发改许可备〔2025〕440号 | 2509-340881-04-01-853025 | 安徽省超赛医疗科技有限公司 | 年产3000万只无纺布防护用品项目 | 该项目拟占地6亩,新建单层标准厂房2栋和配套办公楼1栋,总建筑面积6003平方米,购置全自动生产设备50台套,组装生产线10条。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 40 | 2025/9/26 | 桐发改许可备〔2025〕441号 | 2509-340881-04-01-622761 | 桐城市圣都家庭农场有限公司 | 桐城市圣都家庭农场有限公司秸秆综合利用厂房建设及设备购置项目 | 建设秸秆综合利用厂房2栋约1000㎡并购置3台拖拉机,1台装载机,1台地磅,1台变压器,1辆货车,1台破碎机,1台打捆机,2台皮带机等。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 41 | 2025/9/28 | 桐发改许可备〔2025〕442号 | 2509-340881-04-01-283228 | 桐城市海之森新能源有限公司 | 安徽省欣欣塑业有限公司400KW屋面分布式光伏发电项目 |
在桐城市欣欣塑业有限公司厂房屋顶建设分布式光伏发电站,总装机容量400KW,项目采用“自发自用,余电上网”模式并入电网 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 42 | 2025/9/28 | 桐发改许可备〔2025〕443号 | 2509-340881-04-01-582103 | 安徽华科实业有限公司 | 安徽华科实业有限公司800KW屋顶分布式光伏发电项目 | 在安徽华科实业有限公司厂房屋顶建设分布式光伏发电站,项目装机容量800Kw,采用“自发自用、余点上网”的模式。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 43 | 2025/9/30 | 桐发改许可备〔2025〕444号 | 2509-340881-04-01-111854 | 桐城市环桐塑料包装材料有限公司 | 桐城市环桐塑料包装材料有限公司200Kw屋顶分布式光伏发现项目 | 桐城市环桐塑料包装材料有限公司拟利用公司屋顶新建光伏电站,装机容量200KW,采用自发自用,余电上网的模式 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 44 | 2025/9/29 | 桐发改许可备〔2025〕445号 | 2509-340881-04-01-707637 | 合肥三只兔新能源有限公司 | 三只兔安徽安庆桐城鸿润甲第小区充电站项目 | 我单位拟在桐城鸿润甲第小区停车场(属于小区公共产权范围内)建设充电站,面向社会公共服务。项目共建设安装12台7KW充电桩,计划共占用充电车位12个,充电模块总功率84KW。 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
| 45 | 2025/9/29 | 桐发改许可备〔2025〕446号 | 2509-340881-04-05-754402 | 荆门穗发新能源有限公司 | 桐城市金神镇琚祠村股份经济合作社101.53KW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用村委会闲置屋顶500平方米,安装光伏101.53KW,实行自发自用,余电上网 | 通过 | 桐城市发展和改革委员会 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报