| 索引号: | 113408813585821809/202102-00003 | 信息分类: | 公立医疗卫生机构绩效考核结果 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2021-02-02 | ||
| 发布机构: | 桐城市卫健委 | 生成日期: | 2021-02-02 |
| 生效日期: | 2021-01-27 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 桐卫健字〔2021〕17号 | 关键词: | 2020年医疗机构绩效考核 |
| 索引号: | 113408813585821809/202102-00003 |
|---|---|
| 信息分类: | 公立医疗卫生机构绩效考核结果 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2021-02-02 |
| 发布机构: | 桐城市卫健委 |
| 生成日期: | 2021-02-02 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 桐卫健字〔2021〕17号 |
| 关键词: | 2020年医疗机构绩效考核 |
| 内容概述: |
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报