| 索引号: | 11340881003121203L/202605-00098 | 信息分类: | 创业补贴申领及创业担保贷款申请 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2026-05-20 | ||
| 发布机构: | 桐城市人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2026-05-20 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | 11340881003121203L/202605-00098 |
|---|---|
| 信息分类: | 创业补贴申领及创业担保贷款申请 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2026-05-20 |
| 发布机构: | 桐城市人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2026-05-20 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2026年1-4月创业培训及贷款工作情况
1-4月,创业贷款共计发放48笔1328万元,带动就业213人。
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报