桐城市2026年山区河道“四个责任人”名单公示
| 河流名称 | 河流代码 | 县级行政区划码 | 县级行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 责任人所在行政区 |
| 界河 | F81BGCA0000R | 340881000000 | 桐城市 | 河长责任人 | 县级 | 崔强 | 市政协 | 政协副主席 | 桐城市 |
| 界河 | F81BGCA0000R | 340881000000 | 大关镇 | 河长责任人 | 乡镇级 | 王军挺 | 大关镇人民政府 | 纪委书记 | 大关镇 |
| 界河 | F81BGCA0000R | 340881000000 | 王集村委会 | 河长责任人 | 村级 | 侯大胜 | 大关镇王集村 | 村党总支委员 | 王集村委会 |
| 界河 | F81BGCA0000R | 340881000000 | 大关镇 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡镇级 | 王楠 | 大关镇人民政府 | 镇长 | 大关镇 |
| 界河 | F81BGCA0000R | 340881000000 | 桐城市 | 主管部门责任人 | 县级 | 王建海 | 桐城市水务局 | 党组书记、局长 | 桐城市 |
| 界河 | F81BGCA0000R | 340881000000 | 王集村委会 | 巡查管护责任人 | 村级 | 侯大胜 | 大关镇王集村 | 村党总支委员 | 王集村委会 |
专题首页
政策解读
回应关切
政务服务
依申请公开
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报