| 索引号: | 11340881003121203L/202606-00026 | 信息分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
|---|---|---|---|
| 发文日期: | 2026-06-02 | ||
| 发布机构: | 桐城市城市管理局 | 生成日期: | 2026-06-02 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 索引号: | 11340881003121203L/202606-00026 |
|---|---|
| 信息分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2026-06-02 |
| 发布机构: | 桐城市城市管理局 |
| 生成日期: | 2026-06-02 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
|
区域/月份 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合计 |
| 农村生活垃圾量(吨) | 4,081.11 | 7595.99 | 5226.38 | 4761.15 | 4471.82 | 26136.45 |
| 县城生活垃圾量(吨) | 5,547.39 | 7247.06 | 5990.00 | 5886.73 | 5792.08 | 30463.26 |
| 合 计 | 9,628.50 | 14843.05 | 11216.38 | 10647.88 | 10263.90 | 56599.71 |
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报