2025年1月份《网络问政》来帖回复情况
| 单位名称 | 接收(条) | 回复(条) | 未回复(条) | 回复率(%) |
| 桐城市交通运输局 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| 桐城市人力资源和社会保障局 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| 桐城市税务局 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 桐城市住房和城乡建设局 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 桐城市龙眠街道 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 桐城市商务局 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市文化旅游体育局 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市范岗镇 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市文昌街道 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市龙腾街道 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 法院 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市人民政府办公室 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市公安局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市医疗保障局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市城市管理局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市生态环境分局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市新渡镇 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市青草镇 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市金神镇 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市孔城镇 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市大关镇 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 纪委 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市文都控股集团 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市教育局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市民政局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市卫生健康委员会 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城经济技术开发区 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 组织部 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 信访局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报