2025年8月份《网络问政》来帖回复情况
| 单位名称 | 接收(条) | 回复(条) | 未回复(条) | 回复率(%) |
| 桐城市教育局 | 9 | 9 | 0 | 100 |
| 桐城市龙眠街道 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| 桐城市人力资源和社会保障局 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 桐城市住房和城乡建设局 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 桐城市交通运输局 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 桐城市龙腾街道 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 桐城市税务局 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市新渡镇 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城经济技术开发区 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 安桐集团 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市公安局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市卫生健康委员会 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市市场监督管理局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市统计局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市城市管理局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市范岗镇 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市金神镇 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市孔城镇 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市黄甲镇 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市人民政府办公室 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市自然资源和规划局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市商务局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市文化旅游体育局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市生态环境分局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市双港镇 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市青草镇 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市大关镇 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市文昌街道 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 国网安徽省电力有限公司桐城市供电公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市文都控股集团 | 1 | 1 | 0 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报